| 2007年 | 2006年 | |
|---|---|---|
| 全年 | 百萬港元 | 百萬港元 |
| 未扣除貸款減值準備之營業收益淨額 | 127,009 | 92,325 |
| 除稅前利潤 | 78,761 | 52,016 |
| 股東應佔利潤 | 58,028 | 37,709 |
| 於年底 | ||
| 股東權益(不包括少數股東權益) | 220,854 | 145,450 |
| 各類股東權益總額 | 245,934 | 165,445 |
| 資本基礎總額 | 206,449 | - |
| 監管規定資本總額 | - | 183,981 |
| 客戶賬項 | 2,486,106 | 1,989,467 |
| 資產總值 | 3,951,939 | 3,150,840 |
| 各項比率 | % | % |
| 平均股東權益回報 | 32.1 | 31.1 |
| 除稅後平均資產總值回報 | 1.78 | 1.46 |
| 成本效益比率 | 37.1 | 41.4 |
| 淨利息收益率 | 2.37 | 2.31 |
| 資本充足比率 | ||
| - 資本充足 | 11.6 | - |
| - 核心資本 | 8.8 | - |
| - 總資本 | - | 13.5 |
| - 第一級資本 | - | 12.3 |
恒生銀行有限公司
馬來西亞滙豐銀行有限公司
澳洲滙豐銀行有限公司