| 2008年 | 2007年 | |
|---|---|---|
| 全年 | 百萬港元 | 百萬港元 |
| 未扣除貸款減值準備之營業收益淨額 | 124,264 | 127,009 |
| 除稅前利潤 | 67,690 | 78,761 |
| 股東應佔利潤 | 50,306 | 58,028 |
| 於年底 | ||
| 股東權益(不包括少數股東權益) | 193,612 | 220,854 |
| 各類股東權益總額 | 216,486 | 245,934 |
| 資本基礎總額 | 190,598 | 206,449 |
| 客戶賬項 | 2,576,084 | 2,486,106 |
| 資產總值 | 4,260,356 | 3,951,939 |
| 各項比率 | % | % |
| 平均股東權益回報 | 24.3 | 32.1 |
| 除稅後平均資產總值回報 | 1.31 | 1.78 |
| 成本效益比率 | 42.1 | 37.1 |
| 淨利息收益率 | 2.36 | 2.37 |
| 資本充足比率 | ||
| - 資本充足 | 13.4 | 11.6 |
| - 核心資本 | 10.3 | 8.8 |
恒生銀行有限公司
馬來西亞滙豐銀行有限公司
澳洲滙豐銀行有限公司