| 2010年 | 2009年 | |
|---|---|---|
| 本年度 | 百萬港元 | 百萬港元 |
| 重列 1 | ||
| 未扣除貸款減值準備之營業收益淨額 | 131,566 | 117,998 |
| 除稅前利潤 | 77,885 | 62,093 |
| 股東應佔利潤 | 57,597 | 45,396 |
| 於年底 | ||
| 股東權益 | 320,130 | 260,202 |
| 各類股東權益總額 | 347,435 | 286,627 |
| 資本基礎總額 | 236,720 | 220,612 |
| 客戶賬項 | 3,313,244 | 2,944,539 |
| 資產總值 | 5,039,918 | 4,360,748 |
| 各項比率 | % | % |
| 平均股東權益回報 | 21.1 | 19.8 |
| 除稅後平均資產總值回報 | 1.33 | 1.14 |
| 成本效益比率 | 45.8 | 44.4 |
| 淨利息收益率 | 1.83 | 1.92 |
| 資本充足比率 | ||
| - 核心資本 | 11.7 | 12.2 |
| - 總資本 | 14.7 | 16.1 |
1. 因修訂 HKAS 17 「租賃」而重列。
恒生銀行有限公司
馬來西亞滙豐銀行有限公司
澳洲滙豐銀行有限公司