| 2011 | 全年業績 - 財務報表補充附註 (pdf, 436 KB) |
| 2011 | 年報及賬目 (pdf, 1.69 MB) |
| 2011 | 中期業績披露聲明 - 補充附註 (pdf, 165 KB) |
| 2011 | 中期綜合業績摘要 (pdf, 544 KB) |
| 2010 | 全年業績 - 財務報表補充附註 (pdf, 379 KB) |
| 2010 | 年報及賬目 (pdf, 1.92 MB) |
| 2010 | 中期業績披露聲明 - 補充附註 (pdf, 256 KB) |
| 2010 | 中期綜合業績摘要 (pdf, 730 KB) |
| 2009 | 全年業績 - 財務報表補充附註 (pdf, 299 KB) |
| 2009 | 年報及賬目 (pdf, 1.34 MB) |
| 2009 | 中期業績披露聲明 - 補充附註 (pdf, 275 KB) |
| 2009 | 中期綜合業績摘要 (pdf, 621 KB) |
| 2008 | 全年業績 - 財務報表補充附註 (pdf, 340 KB) |
| 2008 | 年報及賬目 (pdf, 1.47 MB) |
| 2008 | 中期業績披露聲明 - 補充財務資料 (pdf, 272 KB) |
| 2008 | 中期綜合業績摘要 (pdf, 679 KB) |
| 2007 | 全年業績披露聲明 - 補充附註 (pdf, 304 KB) |
| 2007 | 年報及賬目 (pdf, 1.50 MB) |
| 2007 | 中期業績披露聲明 - 補充財務資料 (pdf, 298 KB) |
| 2007 | 中期綜合業績摘要 (pdf, 675 KB) |
| 2006 | 年報及結算表 (pdf, 1.16 MB) |
| 2005 | 年報及結算表 (pdf, 1.2 MB) |
| 2004 | 年報及結算表 (pdf, 1.06 MB) |
| 2003 | 年報及結算表 (pdf, 1.2 MB) |
| 2002 | 年報及結算表 (pdf, 1.14 MB) |
| 2001 | 年報及結算表 (pdf, 1.09 MB) |
| 2000 | 年報及結算表 (pdf, 1.02 MB) |
閱覽上述報告,必須使用 Acrobat plug-in
恆生銀行有限公司
馬來西亞滙豐銀行有限公司
澳洲滙豐銀行有限公司