|
投資儲全保 / 退休儲全保 / 儲全保 / 卓滙投資壽險計劃
| 貨幣 | 成立日 | 單位價格 2010年3月16日 |
累積表現 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去1年 | 過去2年 | 過去3年 | 過去4年 | 過去5年 | 自成立日 | |||
| 根據2010年2月26日 | ||||||||
| 單位化投資選擇 | ||||||||
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首投資增值基金 | ||||||||
| 港元 | 1995年12月29日 | 185.660 | 35.04% | -11.35% | -1.75% | 10.32% | 20.91% | 80.18% |
| 美元 | 1995年12月29日 | 15.310 | 30.39% | -12.09% | -8.04% | -0.94% | 8.21% | 47.60% |
| 英鎊 | 1995年12月29日 | 18.170 | 24.89% | 0.52% | 1.99% | 2.90% | 21.32% | 74.10% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首環球機會基金 | ||||||||
| 港元 | 2001年4月17日 | 103.950 | 42.58% | -24.34% | -21.82% | -13.59% | 2.04% | -0.99% |
| 美元 | 1999年5月17日 | 9.420 | 42.45% | -24.32% | -21.61% | -14.18% | 2.05% | -10.40% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首高增長基金 | ||||||||
| 港元 | 1999年5月17日 | 137.150 | 55.06% | -16.65% | -6.79% | 9.86% | 25.79% | 31.85% |
| 美元 | 2001年4月17日 | 14.830 | 54.11% | -16.97% | -6.87% | 9.04% | 25.80% | 42.40% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首泛歐股票基金 | ||||||||
| 港元 | 2001年4月17日 | 125.320 | 48.81% | -28.91% | -29.37% | -12.68% | -1.41% | 17.86% |
| 美元 | 2001年4月17日 | 12.210 | 48.77% | -28.85% | -29.07% | -12.71% | -1.38% | 14.70% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首環球債券基金 | ||||||||
| 港元 | 2001年4月17日 | 130.820 | 11.30% | -0.77% | 11.04% | 17.02% | 8.94% | 31.13% |
| 美元 | 2001年4月17日 | 13.270 | 11.12% | -0.82% | 11.49% | 16.68% | 9.20% | 32.90% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首亞洲股票﹝除日本外﹞基金 | ||||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 177.050 | 72.51% | -16.92% | 0.14% | 25.57% | 53.79% | 69.72% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 17.110 | 71.62% | -17.22% | -0.12% | 24.26% | 51.76% | 63.90% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首美國股票基金 | ||||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 98.240 | 37.43% | -19.51% | -18.07% | -11.70% | -8.82% | -5.90% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 10.190 | 36.50% | -18.60% | -17.08% | -10.29% | -6.78% | -2.40% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首美元投資級別債券基金 | ||||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 114.050 | 10.24% | 4.68% | 5.21% | 10.85% | 11.44% | 13.82% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 11.510 | 9.86% | 4.74% | 5.90% | 11.13% | 12.33% | 14.80% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首穩守基金 | ||||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 120.360 | 15.50% | -8.19% | -2.10% | 5.27% | 6.59% | 18.19% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 12.370 | 17.31% | -6.76% | 0.33% | 8.30% | 11.90% | 21.30% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首均衡基金 | ||||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 119.750 | 21.71% | -12.44% | -6.82% | 1.31% | 6.72% | 16.51% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 11.970 | 21.38% | -11.62% | -5.60% | 2.28% | 8.89% | 16.40% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽德盛香港基金 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 132.110 | 76.43% | -4.62% | 27.89% | N/A | N/A | 27.01% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 12.910 | 79.45% | -2.67% | 28.50% | N/A | N/A | 24.00% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽德盛東方入息基金 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 107.280 | 46.71% | -13.44% | -1.21% | N/A | N/A | 2.74% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 10.940 | 50.86% | -12.09% | -1.78% | N/A | N/A | 4.70% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽德盛總回報亞洲股票基金 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 102.540 | 67.13% | -21.52% | -6.03% | N/A | N/A | -3.15% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 10.080 | 67.72% | -21.01% | -5.18% | N/A | N/A | -4.90% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽亞太收益增長股票基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 162.040 | 72.16% | -5.91% | 12.35% | 37.19% | N/A | 54.55% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 14.740 | 71.76% | -5.51% | 13.67% | 37.34% | N/A | 40.50% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽亞洲債券基金 | ||||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 146.680 | 21.98% | 13.34% | 18.33% | 27.79% | 35.18% | 44.98% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 14.750 | 21.74% | 13.31% | 19.15% | 27.83% | 36.46% | 45.60% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽中國股票基金 | ||||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 218.460 | 63.39% | -21.83% | 10.91% | 58.25% | 97.43% | 112.67% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 22.070 | 63.57% | -21.36% | 13.31% | 61.60% | 103.61% | 114.60% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽富達亞太股息增長基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 144.430 | 34.67% | -15.89% | 5.05% | 23.17% | N/A | 37.70% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 14.500 | 34.73% | -15.59% | 5.66% | 22.97% | N/A | 38.10% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽富達歐元債券基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 118.310 | 31.01% | -4.34% | 7.59% | 18.97% | N/A | 16.66% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 11.580 | 31.15% | -4.52% | 5.94% | 16.19% | N/A | 14.10% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽富達歐洲增長基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 103.730 | 47.46% | -30.84% | -26.56% | -12.27% | N/A | -3.49% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 10.190 | 46.37% | -31.62% | -26.99% | -14.22% | N/A | -5.30% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽富達環球「息」增長基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 117.230 | 36.75% | -7.34% | -0.36% | 7.54% | N/A | 13.41% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 12.230 | 37.12% | -7.80% | 0.60% | 8.64% | N/A | 18.20% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽富達國際債券基金 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 114.350 | 23.88% | 3.19% | 11.55% | N/A | N/A | 13.85% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 11.280 | 24.39% | 3.22% | 12.20% | N/A | N/A | 12.20% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽富達美元債券基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 110.630 | 18.09% | 6.15% | 8.39% | 9.24% | N/A | 10.41% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 12.810 | 18.88% | 17.25% | 21.83% | 26.41% | N/A | 27.80% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽富達美元高收益基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 125.810 | 45.66% | 14.11% | 9.70% | 20.10% | N/A | 23.27% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 12.910 | 46.30% | 15.75% | 11.96% | 22.01% | N/A | 26.40% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽富蘭克林入息基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 113.070 | 48.17% | -3.27% | -6.85% | 6.43% | N/A | 10.34% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 11.640 | 48.95% | -1.30% | -4.06% | 9.13% | N/A | 13.50% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽富蘭克林互惠指標基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 97.290 | 51.68% | -17.40% | -24.94% | -13.94% | N/A | -7.19% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 9.760 | 51.47% | -17.99% | -24.76% | -14.44% | N/A | -7.00% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽富蘭克林美國政府基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 118.740 | 4.23% | 7.57% | 12.91% | 17.57% | N/A | 18.30% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 11.960 | 4.47% | 8.37% | 13.97% | 17.92% | N/A | 19.10% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽香港股票基金 | ||||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 185.370 | 61.06% | -13.71% | 9.21% | 39.22% | 60.63% | 80.60% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 19.530 | 61.32% | -12.55% | 10.26% | 39.44% | 62.29% | 90.20% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽貝萊德歐洲基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 128.220 | 63.42% | -18.14% | -15.69% | 4.57% | N/A | 19.87% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 12.530 | 64.56% | -17.55% | -14.29% | 7.04% | N/A | 17.00% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽貝萊德環球資產配置基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 125.620 | 31.34% | -7.99% | 3.81% | 14.21% | N/A | 21.98% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 13.020 | 31.56% | -6.93% | 6.22% | 16.84% | N/A | 26.30% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽貝萊德環球動力股票基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 137.150 | 55.06% | -16.65% | -6.79% | 9.86% | 25.79% | 31.85% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 14.830 | 54.11% | -16.97% | -6.87% | 9.04% | 25.80% | 42.40% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽貝萊德日本中小型企業特別時機基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 60.810 | 43.34% | -11.37% | -35.14% | -45.43% | N/A | -40.30% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 6.280 | 43.93% | -10.20% | -33.62% | -43.80% | N/A | -38.40% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽貝萊德日本價值型基金 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 70.590 | 32.61% | -25.53% | -36.48% | N/A | N/A | -31.07% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 6.380 | 33.76% | -28.59% | -39.32% | N/A | N/A | -37.80% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽貝萊德美國價值型基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 99.380 | 50.58% | -15.91% | -23.09% | -11.34% | N/A | -4.79% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 9.710 | 54.06% | -18.15% | -24.66% | -12.93% | N/A | -7.10% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽貝萊德美國靈活股票基金 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 78.210 | 39.66% | -20.17% | -23.82% | N/A | N/A | -25.14% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 14.400 | 33.37% | 33.37% | 39.17% | N/A | N/A | 37.50% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽PIMCO總回報債券基金 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 124.130 | 13.49% | 12.87% | 21.95% | N/A | N/A | 23.49% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 12.600 | 13.51% | 12.29% | 23.35% | N/A | N/A | 25.20% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽施羅德環球基金系列亞洲債券 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 104.830 | 11.86% | -3.72% | 3.73% | N/A | N/A | 4.57% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 10.420 | 11.73% | -3.17% | 3.70% | N/A | N/A | 3.80% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽施羅德環球基金系列歐元動力增長 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 69.560 | 48.68% | -35.85% | -37.32% | N/A | N/A | -35.10% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 6.960 | 50.93% | -34.58% | -36.81% | N/A | N/A | -35.10% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽施羅德環球基金系列大中華 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 119.060 | 72.23% | -10.38% | 11.32% | N/A | N/A | 15.24% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 11.830 | 72.81% | -10.13% | 9.37% | N/A | N/A | 14.40% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽施羅德環球基金系列香港股票 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 130.560 | 80.07% | -10.67% | 20.43% | N/A | N/A | 24.21% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 14.040 | 79.06% | -10.11% | 25.26% | N/A | N/A | 33.40% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽鄧普頓亞洲增長基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 191.800 | 111.63% | -12.77% | 27.45% | 53.18% | N/A | 81.75% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 19.610 | 111.39% | -12.49% | 28.89% | 54.41% | N/A | 85.60% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽鄧普頓歐洲基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 97.410 | 44.31% | -30.56% | -34.49% | -18.97% | N/A | -8.13% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 9.690 | 44.16% | -29.85% | -32.60% | -16.83% | N/A | -8.60% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽鄧普頓環球債券基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 165.460 | 28.76% | 21.03% | 39.62% | 53.29% | N/A | 61.78% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 16.760 | 28.29% | 20.90% | 41.98% | 55.17% | N/A | 63.70% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽鄧普頓環球美元基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 102.180 | 56.35% | -24.74% | -26.73% | -11.92% | N/A | -3.36% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 10.160 | 56.26% | -24.51% | -26.08% | -11.83% | N/A | -3.90% |
| 非單位化投資選擇 | ||||||||
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽儲蓄基金 | ||||||||
| 港元 | 1995年12月29日 | N/A | 0.00% | 0.05% | 1.73% | 4.03% | 5.10% | 34.35% |
| 美元 | 1995年12月29日 | N/A | 0.00% | 0.34% | 3.33% | 6.80% | 8.37% | 41.42% |
| 英鎊 | 1995年12月29日 | N/A | 0.00% | 1.52% | 4.53% | 6.73% | 8.45% | 54.61% |
附註:
- 單位化投資選擇投資於分別指定的相關基金。投資選擇與其相關基金是連繫的,故其投資目標、相關資產風險及表現均與相關基金有所關聯。單位化投資選擇將分成若干單位,單位價格將以交易日當日資產淨值包括投資回報及減除於投資選擇收取的管理費後計算。投資回報包括利息、股息及已變賣或未變賣的資本及匯兌收益或虧損。表現統計數字均以其單位價格及所屬貨幣計算,並以其單位價格與單位價格之比較作為計算準則。
非單位化投資選擇﹝匯豐人壽儲蓄基金﹞的資產將根據其投資目標分配至指定之金融工具,並於每個交易日根據減除於投資選擇收取的管理費後的由匯豐人壽保險(國際)有限公司(以下簡稱「本公司」)公佈之淨值回報計算。表現統計數字以其公布的利率計算。
這些投資選擇是由本公司所擁有,因此您的投資與計劃內之保障/利益須承受本公司的信貸風險。您並非投資於相關基金/資產,亦沒有該相關基金/資產的任何權利或擁有權。 - 所有單位價格及累積表現數據均由本公司提供。
- 英鎊保單的投資回報是以英鎊計算。以美元/港元投資的投資者需承受美元/港元/英鎊匯率波動的風險。
- 由2004年3月15日起,「增長管理基金」及「儲蓄增值基金」已分別易名為「高增長基金」及「儲蓄基金」。
- 由2005年10月10日起,「中國股票基金」、「香港股票基金」、「亞洲債券基金」及「儲蓄基金」已分別易名為「匯豐人壽中國股票基金」、「匯豐人壽香港股票基金」、「匯豐人壽亞洲債券基金」及「匯豐人壽儲蓄基金」。
- 由2008年6月20日起,「匯豐人壽貝萊德環球基本價值型基金」已易名為「匯豐人壽貝萊德環球動力股票基金 」。而其相關基金亦由「貝萊德全球基金 – 環球基本價值型基金」轉為「貝萊德全球基金 – 環球動力股票基金」。
- 由2008年10月4日起,匯豐人壽德盛香港基金、匯豐人壽德盛總回報亞洲股票基金、匯豐人壽德盛東方入息基金之英文名稱及投資目標已作相關修訂,詳情請參考本摘要之英文版。
- 由2009年5月11日起,「匯豐人壽貝萊德日本特別時機基金」已易名為 「匯豐人壽貝萊德日本中小型企業特別時機基金」。
- 由2009年7月1日起,「基金」一字只適用於在個別投資選擇名稱,除此之外,所有以往所用之「基金」名稱將以「投資選擇」取代。
風險警告:
投資帶有風險。每項投資選擇是受市場價格波幅及其固有的風險所影響。任何投資選擇的價格或其盈利(如適用 )可升可跌。過往業績數據並非未來業績的指標。
投資於某些市場及公司(如新興市場、商品市場及小型企業等)之投資選擇可能會涉及較高風險,並通常對價格變動較敏感。
美元為相關基金之主要結算貨幣,除匯豐人壽富達歐元債券基金、匯豐人壽富達歐洲增長基金及匯豐人壽施羅德環球基金系列歐元動力增長以歐羅為結算貨幣以外。由於相關投資可能涉及多種貨幣,投資收益並非以港元或美元計算者,投資者需承受匯率波動的風險。匯率波動亦可能令投資價值可升可跌。
有關詳情及收費,請參閱有關的主要推銷刊物及保單。部分相關基金可能涉及金融衍生工具。就相關基金詳情,可向本公司索取有關的基金章程摘要 。
有關以上投資選擇之風險級數,請按此以獲得更多資訊。
重要通告:有關投資相連壽險計劃﹝除「富全保」外﹞投資選擇風險級數最新修訂之詳情,按此查詢



