|
風險警告- 投資儲全保 / 退休儲全保 / 儲全保 / 卓匯投資壽險計劃、投資人壽保障計劃﹝十年躍富﹞ 及財富投資保險計劃:
- 投資帶有風險。每項投資選擇是受市場價格波幅及其固有的風險所影響。過往業績數據並非未來業績的指標。任何投資選擇的單位價格或其盈利(如有 )可升可跌。
- 相關投資可能涉及多種貨幣,投資價值可能受匯率波動/風險影響。
- 部分相關基金可能涉及金融衍生工具。就相關基金詳情,可向本公司索取有關相關基金的章程摘要。
- 投資於某些市場及公司(如新興市場、商品市場及小型企業等)之投資選擇可能會涉及較高風險,並通常對價格變動較敏感。
- 計劃內的投資回報會受計劃所收取的費用調整,並可能低於投資選擇或相關基金的回報。(只適用於財富投資保險計劃)
- 美元為相關基金之主要結算貨幣,除匯豐人壽富達歐元債券基金、匯豐人壽富達歐洲增長基金及匯豐人壽施羅德環球基金系列歐元動力增長以歐羅為結算貨幣以外。由於相關投資可能涉及多種貨幣,投資收益並非以港元或美元計算者,投資者需承受匯率波動的風險。匯率波動亦可能令投資價值可升可跌。(只適用於投資儲全保 / 退休儲全保 / 儲全保 / 卓匯投資壽險計劃)
- 有關詳情包括費用及收費,請參閱有關的主要推銷刊物及保單。
風險警告-富全保:
- 投資帶有風險。本計劃的投資是受市場價格波幅及其固有的風險所影響。任何投資的價格或其盈利(如適用)可升可跌。過往業績數據並非未來業績的指標。
- 有關更多詳情,請參閱有關的主要推銷刊物及保單。
投資儲全保 / 退休儲全保 / 儲全保 / 卓滙投資壽險計劃
| 貨幣 | 成立日 | 單位價格 2012年2月08日 |
累積表現 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去1年 | 過去2年 | 過去3年 | 過去4年 | 過去5年 | 自成立日 | |||
| 根據2012年1月31日 | ||||||||
| 單位化投資選擇 | ||||||||
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首投資增值基金 | ||||||||
| 港元 | 1995年12月29日 | 201.330 | -2.36% | 9.94% | 38.91% | -1.10% | 6.97% | 96.81% |
| 美元 | 1995年12月29日 | 16.970 | 0.91% | 13.78% | 37.30% | 0.67% | 2.72% | 66.00% |
| 英鎊 | 1995年12月29日 | 19.150 | -0.48% | 11.44% | 27.11% | 10.19% | 9.42% | 87.10% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首環球機會基金 | ||||||||
| 港元 | 2001年4月17日 | 113.100 | -3.15% | 11.79% | 41.73% | -13.87% | -15.10% | 9.60% |
| 美元 | 1999年5月17日 | 10.220 | -2.94% | 11.74% | 41.23% | -13.76% | -15.09% | -1.00% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首高增長基金 | ||||||||
| 港元 | 1999年5月17日 | 140.970 | -9.92% | 4.11% | 48.89% | -12.69% | -3.98% | 36.38% |
| 美元 | 2001年4月17日 | 15.290 | -9.55% | 4.53% | 48.54% | -12.44% | -3.78% | 47.80% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽歐洲股票基金 | ||||||||
| 港元 | 2001年4月17日 | 126.530 | -11.86% | 0.00% | 39.75% | -24.03% | -27.31% | 21.68% |
| 美元 | 2001年4月17日 | 12.280 | -11.67% | -0.25% | 39.43% | -23.90% | -27.23% | 18.10% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首環球債券基金 | ||||||||
| 港元 | 2001年4月17日 | 141.670 | 4.45% | 8.21% | 16.45% | 9.46% | 22.77% | 41.82% |
| 美元 | 2001年4月17日 | 14.370 | 4.96% | 8.36% | 16.25% | 9.77% | 23.33% | 43.80% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首亞洲股票﹝除日本外﹞基金 | ||||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 195.450 | -12.91% | 10.28% | 85.58% | -2.39% | 14.05% | 87.03% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 18.930 | -12.42% | 10.76% | 85.28% | -2.16% | 13.96% | 81.20% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首美國股票基金 | ||||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 115.080 | 3.48% | 20.63% | 48.65% | -3.48% | -4.14% | 12.13% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 11.890 | 3.39% | 20.25% | 47.14% | -2.44% | -3.42% | 15.80% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽美元債券基金 | ||||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 123.390 | 6.25% | 8.98% | 18.90% | 11.66% | 16.58% | 23.74% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 12.470 | 6.84% | 9.27% | 18.82% | 12.31% | 17.37% | 25.00% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首穩守基金 | ||||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 134.270 | 3.70% | 12.35% | 24.84% | 4.59% | 11.27% | 32.98% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 13.560 | 4.50% | 10.96% | 25.09% | 5.07% | 12.35% | 34.60% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首均衡基金 | ||||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 132.890 | 2.70% | 12.38% | 28.92% | -0.05% | 4.78% | 30.75% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 13.220 | 2.76% | 12.06% | 28.30% | 0.77% | 5.69% | 30.10% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽德盛香港基金 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 140.710 | -16.30% | 8.13% | 84.56% | 1.10% | 34.24% | 36.41% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 13.800 | -16.08% | 8.53% | 88.17% | 4.05% | 33.60% | 33.60% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽德盛東方入息基金 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 114.420 | -5.13% | 7.64% | 51.69% | -0.75% | 9.05% | 11.43% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 11.740 | -4.51% | 8.34% | 57.01% | 1.60% | 11.73% | 14.30% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽德盛總回報亞洲股票基金 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 123.570 | -7.81% | 21.91% | 91.58% | 1.90% | 16.61% | 19.41% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 12.120 | -7.50% | 21.98% | 91.97% | 2.72% | 17.45% | 17.10% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽亞太收益增長股票基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 179.040 | -5.16% | 15.99% | 96.12% | 14.74% | 33.43% | 78.98% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 16.320 | -4.95% | 16.42% | 96.27% | 16.09% | 35.24% | 63.10% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽亞洲債券基金 | ||||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 163.630 | 4.24% | 12.94% | 36.79% | 26.37% | 34.62% | 62.90% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 16.480 | 4.79% | 13.34% | 36.78% | 27.13% | 35.76% | 64.00% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽中國股票基金 | ||||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 212.160 | -11.05% | -1.85% | 52.88% | -16.80% | 4.63% | 105.13% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 21.610 | -10.31% | -0.90% | 54.55% | -15.47% | 7.63% | 108.80% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽富達亞太股息基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 158.990 | -7.63% | 14.56% | 50.30% | -1.55% | 20.52% | 56.61% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 16.010 | -7.30% | 15.05% | 50.72% | -0.57% | 21.43% | 57.50% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽富達歐元債券基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 117.630 | -0.80% | -1.53% | 26.64% | -2.77% | 10.39% | 16.36% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 11.680 | -0.17% | 0.00% | 28.62% | -1.62% | 10.32% | 15.50% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽富達歐洲增長基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 103.840 | -12.89% | -0.06% | 36.77% | -26.90% | -24.53% | -0.57% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 10.180 | -12.63% | 0.00% | 35.42% | -27.56% | -25.00% | -2.50% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽富達環球「息」增長基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 124.080 | -2.80% | 7.88% | 38.13% | 0.87% | 8.22% | 22.12% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 12.950 | -2.60% | 7.97% | 38.52% | 0.71% | 9.46% | 27.30% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽富達國際債券基金 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 125.000 | 3.82% | 9.34% | 30.15% | 14.16% | 24.50% | 24.49% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 12.380 | 4.32% | 9.90% | 32.19% | 14.93% | 23.20% | 23.20% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽富達美元債券基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 126.730 | 9.79% | 16.59% | 33.13% | 20.78% | 26.67% | 27.15% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 14.680 | 9.69% | 15.91% | 34.06% | 35.05% | 42.50% | 47.20% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽富達美元高收益基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 146.510 | 1.79% | 17.21% | 68.14% | 32.94% | 30.64% | 45.00% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 15.120 | 2.54% | 18.07% | 70.00% | 36.12% | 33.93% | 49.60% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽富蘭克林入息基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 131.730 | 1.55% | 17.36% | 58.66% | 10.35% | 10.10% | 29.28% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 13.660 | 2.22% | 17.84% | 60.53% | 13.24% | 13.82% | 33.40% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽富蘭克林互惠指標基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 106.220 | -2.20% | 12.76% | 51.67% | -10.63% | -17.52% | 2.94% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 10.670 | -2.18% | 13.14% | 51.69% | -10.64% | -17.29% | 3.30% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽富蘭克林美國政府基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 130.860 | 6.63% | 10.84% | 15.84% | 19.32% | 26.42% | 30.95% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 13.020 | 5.60% | 9.60% | 14.81% | 19.01% | 25.92% | 30.20% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽香港股票基金 | ||||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 186.250 | -13.51% | 1.04% | 55.46% | -9.77% | 7.62% | 79.90% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 19.740 | -13.13% | 1.76% | 56.53% | -8.46% | 9.29% | 90.50% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽貝萊德歐洲基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 132.870 | -10.46% | 2.08% | 54.21% | -10.10% | -10.88% | 27.15% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 12.880 | -10.91% | 1.57% | 54.32% | -9.80% | -10.07% | 23.30% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽貝萊德環球資產配置基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 137.710 | -0.76% | 10.90% | 36.07% | 4.29% | 15.95% | 35.27% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 14.290 | -0.36% | 11.17% | 36.61% | 6.05% | 18.80% | 40.30% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽貝萊德環球動力股票基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 140.970 | -9.92% | 4.11% | 48.89% | -12.69% | -3.98% | 36.38% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 15.290 | -9.55% | 4.53% | 48.54% | -12.44% | -3.78% | 47.80% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽貝萊德日本中小型企業特別時機基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 64.480 | -8.08% | 7.58% | 29.31% | -6.49% | -31.40% | -36.87% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 6.640 | -7.93% | 7.44% | 29.48% | -5.11% | -29.96% | -35.00% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽貝萊德日本價值型基金 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 66.730 | -13.31% | -3.85% | 7.45% | -28.34% | -35.74% | -34.49% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 6.150 | -10.93% | -1.95% | 10.64% | -29.72% | -39.70% | -39.70% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽貝萊德美國價值型基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 110.340 | -2.01% | 14.24% | 48.71% | -4.27% | -14.04% | 7.65% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 10.850 | -1.40% | 15.13% | 53.33% | -5.62% | -15.36% | 5.80% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽貝萊德美國靈活股票基金 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 87.220 | 2.66% | 14.27% | 37.40% | -9.58% | -15.51% | -15.58% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 15.700 | 0.93% | 13.27% | 47.33% | 47.33% | 51.29% | 51.90% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽PIMCO總回報債券基金 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 134.050 | 3.55% | 8.97% | 21.62% | 22.28% | 34.69% | 34.06% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 13.620 | 3.97% | 9.23% | 22.17% | 22.61% | 36.24% | 36.10% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽施羅德環球基金系列亞洲債券 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 107.200 | 1.38% | 2.39% | 11.61% | -1.63% | 7.31% | 6.39% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 10.980 | 1.78% | 5.63% | 15.73% | 1.30% | 10.67% | 8.90% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽施羅德環球基金系列大中華 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 125.680 | -13.61% | 4.99% | 77.86% | 0.32% | 18.43% | 20.59% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 12.570 | -13.25% | 5.89% | 80.12% | 1.26% | 16.09% | 20.50% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽施羅德環球基金系列香港股票 | ||||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 141.550 | -13.48% | 12.03% | 86.13% | 2.36% | 30.15% | 36.51% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 15.340 | -13.20% | 13.07% | 86.51% | 4.45% | 35.56% | 47.90% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽鄧普頓亞洲增長基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 239.400 | -3.26% | 29.02% | 157.17% | 21.05% | 64.57% | 130.55% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 24.530 | -2.88% | 29.44% | 157.47% | 22.08% | 66.86% | 136.10% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽鄧普頓歐洲基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 97.490 | -12.61% | -2.58% | 32.09% | -30.29% | -34.74% | -7.35% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 9.770 | -12.12% | -1.69% | 33.14% | -28.89% | -32.31% | -7.20% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽鄧普頓環球債券基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 181.980 | 1.97% | 12.34% | 31.12% | 36.42% | 55.57% | 78.45% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 18.440 | 2.32% | 12.65% | 31.01% | 36.97% | 58.32% | 80.80% |
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽鄧普頓環球美元基金 | ||||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 106.060 | -10.33% | 4.95% | 47.69% | -22.72% | -24.47% | 1.48% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 10.540 | -8.86% | 5.11% | 47.37% | -22.34% | -23.98% | 0.80% |
| 非單位化投資選擇 | ||||||||
| 下載簡介及其5年表現 返回頁首滙豐人壽儲蓄基金 | ||||||||
| 港元 | 1995年12月29日 | N/A | 0.27% | 0.36% | 0.36% | 0.50% | 2.23% | 34.83% |
| 美元 | 1995年12月29日 | N/A | 0.27% | 0.36% | 0.44% | 1.08% | 3.95% | 41.93% |
| 英鎊 | 1995年12月29日 | N/A | 0.27% | 0.36% | 0.36% | 2.44% | 5.09% | 55.16% |
附註:
- 單位化投資選擇投資於分別指定的相關基金。投資選擇與其相關基金是連繫的,故其投資目標、相關資產風險及表現均與相關基金有所關聯。單位化投資選擇將分成若干單位,單位價格將以交易日當日資產淨值包括投資回報及減除於投資選擇收取的管理費後計算。投資回報包括利息、股息及已變賣或未變賣的資本及匯兌收益或虧損。表現統計數字均以其單位價格及所屬貨幣計算,並以其單位價格與單位價格之比較作為計算準則。
非單位化投資選擇﹝匯豐人壽儲蓄基金﹞的資產將根據其投資目標分配至指定之金融工具,並於每個交易日根據減除於投資選擇收取的管理費後的由匯豐人壽保險(國際)有限公司(以下簡稱「本公司」)公佈之淨值回報計算。表現統計數字以其公布的利率計算。
這些投資選擇是由本公司所擁有,因此您的投資與計劃內之保障/利益須承受本公司的信貸風險。您並非投資於相關基金/資產,亦沒有該相關基金/資產的任何權利或擁有權。 - 所有單位價格及累積表現數據均由本公司提供。
- 英鎊保單的投資回報是以英鎊計算。以美元/港元投資的投資者需承受美元/港元/英鎊匯率波動的風險。
- 由2004年3月15日起,「增長管理基金」及「儲蓄增值基金」已分別易名為「高增長基金」及「儲蓄基金」。
- 由2005年10月10日起,「中國股票基金」、「香港股票基金」、「亞洲債券基金」及「儲蓄基金」已分別易名為「匯豐人壽中國股票基金」、「匯豐人壽香港股票基金」、「匯豐人壽亞洲債券基金」及「匯豐人壽儲蓄基金」。另由2011年1月1日起,「泛歐股票基金」及「美元投資級別債券基金」分別易名為「匯豐人壽歐洲股票基金」及「匯豐人壽美元債券基金」。
- 由2008年6月20日起,「匯豐人壽貝萊德環球基本價值型基金」已易名為「匯豐人壽貝萊德環球動力股票基金 」。而其相關基金亦由「貝萊德全球基金 – 環球基本價值型基金」轉為「貝萊德全球基金 – 環球動力股票基金」。
- 由2008年10月4日起,匯豐人壽德盛香港基金、匯豐人壽德盛總回報亞洲股票基金、匯豐人壽德盛東方入息基金之英文名稱及投資目標已作相關修訂,詳情請參考本摘要之英文版。
- 由2009年5月11日起,「匯豐人壽貝萊德日本特別時機基金」已易名為 「匯豐人壽貝萊德日本中小型企業特別時機基金」。
- 由2009年7月1日起,「基金」一字只適用於在個別投資選擇名稱,除此之外,所有以往所用之「基金」名稱將以「投資選擇」取代。
- 由2010年7月9日起,「匯豐人壽富達亞太股息增長基金」已易名為 「 匯豐人壽富達亞太股息基金 」。
- 由2010年8月1日起,「匯豐人壽施羅德環球基金系列亞洲債券」的英文名稱已變更,但此次修訂只適用於英文名稱,中文名稱維持不變。
- 由2010年9月27日起,匯豐人壽富達美元債券基金、匯豐人壽富達環球「息」增長基金、匯豐人壽富達歐元債券基金及匯豐人壽富達國際債券基金不再適用於投資轉入及保費分配之申請。
- 由2011年4月29日起,匯豐人壽施羅德環球基金系列歐元動力增長已被終止及在投資選擇中剔除。
有關以上投資選擇之風險級數,請按此以獲得更多資訊。
重要通告:有關投資相連壽險計劃﹝除「富全保」外﹞投資選擇風險級數最新修訂之詳情,按此查詢



