| 貨幣 | 基金成立日 | 基金價格 2008年12月02日 |
累積表現 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去6個月 | 過去1年 | 過去3年 | 過去5年 | 自成立日 | |||
| 根據2008年11月28日 的基金價格 | |||||||
| 單位化基金 | |||||||
| 下載基金簡介 返回頁首投資增值基金 | |||||||
| 港元 | 1995年12月29日 | 139.300 | -31.89% | -35.81% | -8.18% | 9.06% | 39.30% |
| 美元 | 1995年12月29日 | 11.830 | -30.37% | -33.16% | -15.44% | -1.00% | 18.30% |
| 英鎊 | 1995年12月29日 | 14.430 | -18.20% | -19.79% | -9.76% | 10.66% | 44.30% |
| 下載基金簡介 返回頁首環球機會基金 | |||||||
| 港元 | 2001年4月17日 | 76.400 | -42.97% | -46.70% | -26.18% | -4.86% | -23.60% |
| 美元 | 1999年5月17日 | 6.930 | -42.68% | -46.49% | -26.51% | -5.46% | -30.70% |
| 下載基金簡介 返回頁首高增長基金 | |||||||
| 港元 | 1999年5月17日 | 90.310 | -43.93% | -48.66% | -18.55% | 6.02% | -9.69% |
| 美元 | 2001年4月17日 | 9.830 | -43.47% | -48.32% | -18.56% | 4.91% | -1.70% |
| 下載基金簡介 返回頁首泛歐股票基金 | |||||||
| 港元 | 2001年4月17日 | 84.630 | -50.49% | -54.45% | -30.07% | -10.16% | -15.37% |
| 美元 | 2001年4月17日 | 8.240 | -50.21% | -54.50% | -30.23% | -11.11% | -17.60% |
| 下載基金簡介 返回頁首環球債券基金 | |||||||
| 港元 | 2001年4月17日 | 120.850 | -6.79% | -4.65% | 9.68% | 8.07% | 20.85% |
| 美元 | 2001年4月17日 | 12.280 | -6.26% | -4.36% | 9.55% | 8.10% | 22.80% |
| 下載基金簡介 返回頁首亞洲股票﹝除日本外﹞基金 | |||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 99.530 | -50.51% | -55.68% | -16.68% | N/A | -0.47% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 9.650 | -50.36% | -55.59% | -17.31% | N/A | -3.50% |
| 下載基金簡介 返回頁首美國股票基金 | |||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 72.710 | -39.87% | -42.53% | -29.71% | N/A | -27.29% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 7.640 | -38.68% | -41.00% | -27.72% | N/A | -23.60% |
| 下載基金簡介 返回頁首美元投資級別債券基金 | |||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 99.880 | -7.29% | -9.62% | -2.05% | N/A | -0.12% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 10.120 | -6.56% | -8.99% | -1.36% | N/A | 1.20% |
| 下載基金簡介 返回頁首穩守基金 | |||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 104.360 | -19.12% | -20.13% | -2.68% | N/A | 4.36% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 10.550 | -18.91% | -19.89% | -1.22% | N/A | 5.50% |
| 下載基金簡介 返回頁首均衡基金 | |||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 99.450 | -25.80% | -27.72% | -7.91% | N/A | -0.55% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 9.940 | -24.70% | -26.91% | -7.10% | N/A | -0.60% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽德盛香港基金 | |||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 67.220 | -49.44% | -56.76% | N/A | N/A | -32.78% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 6.450 | -49.29% | -56.42% | N/A | N/A | -35.50% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽德盛東方入息基金 | |||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 68.890 | -42.56% | -43.71% | N/A | N/A | -31.11% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 6.830 | -42.89% | -44.43% | N/A | N/A | -31.70% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽德盛總回報亞洲股票基金 | |||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 57.660 | -52.42% | -60.42% | N/A | N/A | -42.34% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 5.640 | -52.16% | -60.28% | N/A | N/A | -43.60% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽亞太收益增長股票基金 | |||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 90.720 | -45.82% | -47.62% | -10.46% | N/A | -9.28% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 8.270 | -45.20% | -47.09% | -17.22% | N/A | -17.30% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽亞洲債券基金 | |||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 112.600 | -12.31% | -11.18% | 1.78% | N/A | 12.60% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 11.350 | -11.74% | -10.63% | 2.16% | N/A | 13.50% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽中國股票基金 | |||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 131.760 | -48.21% | -60.23% | 19.56% | N/A | 31.76% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 13.270 | -47.86% | -59.97% | 21.85% | N/A | 32.70% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽富達亞太股息增長基金 | |||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 100.980 | -39.34% | -38.54% | -1.48% | N/A | 0.98% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 10.130 | -38.94% | -38.27% | -1.46% | N/A | 1.30% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽富達歐元債券基金 | |||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 92.990 | -22.81% | -21.13% | -7.08% | N/A | -7.01% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 9.170 | -22.16% | -21.08% | -7.56% | N/A | -8.30% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽富達歐洲增長基金 | |||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 71.440 | -51.73% | -54.04% | -28.52% | N/A | -28.56% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 7.130 | -51.33% | -53.76% | -28.05% | N/A | -28.70% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽富達環球「息」增長基金 | |||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 87.360 | -29.84% | -30.28% | -13.74% | N/A | -12.64% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 9.110 | -29.98% | -30.35% | -10.60% | N/A | -8.90% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽富達國際債券基金 | |||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 94.730 | -13.31% | -11.33% | N/A | N/A | -5.27% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 9.230 | -12.92% | -12.51% | N/A | N/A | -7.70% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽富達美元債券基金 | |||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 95.200 | -6.31% | -8.09% | -4.64% | N/A | -4.80% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 10.950 | 3.11% | 2.15% | 8.85% | N/A | 9.50% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽富達美元高收益基金 | |||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 77.970 | -30.61% | -29.03% | -21.62% | N/A | -22.03% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 7.930 | -29.95% | -28.36% | -21.02% | N/A | -20.70% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽富蘭克林入息基金 | |||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 75.980 | -36.46% | -36.88% | -23.09% | N/A | -24.02% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 7.700 | -35.89% | -36.47% | -22.54% | N/A | -23.00% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽富蘭克林互惠指標基金 | |||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 68.080 | -41.10% | -45.64% | -33.25% | N/A | -31.92% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 6.870 | -40.98% | -45.39% | -33.04% | N/A | -31.30% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽富蘭克林美國政府基金 | |||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 111.540 | 1.73% | 3.23% | 11.71% | N/A | 11.54% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 11.210 | 2.94% | 3.89% | 12.32% | N/A | 12.10% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽香港股票基金 | |||||||
| 港元 | 2004年3月15日 | 114.490 | -44.66% | -53.70% | -2.90% | N/A | 14.49% |
| 美元 | 2004年3月15日 | 12.040 | -43.84% | -53.48% | -2.98% | N/A | 20.40% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽精英均衡基金 | |||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 86.130 | -34.32% | -38.94% | -14.77% | N/A | -13.87% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 8.790 | -33.81% | -37.53% | -12.88% | N/A | -12.10% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽精英增長基金 | |||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 83.210 | -40.86% | -46.03% | -18.81% | N/A | -16.79% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 8.190 | -40.61% | -45.76% | -18.83% | N/A | -18.10% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽精英穩健基金 | |||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 90.900 | -18.71% | -21.24% | -9.10% | N/A | -9.10% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 9.920 | -17.54% | -20.58% | -1.88% | N/A | -0.80% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽貝萊德歐洲基金 | |||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 81.560 | -47.77% | -50.67% | -22.10% | N/A | -18.44% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 7.950 | -47.35% | -50.34% | -20.42% | N/A | -20.50% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽貝萊德環球資產配置基金 | |||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 94.060 | -30.06% | -29.57% | -6.64% | N/A | -5.94% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 9.710 | -29.28% | -28.71% | -4.62% | N/A | -2.90% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽貝萊德環球動力股票基金 | |||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 90.310 | -43.93% | -48.66% | -18.55% | 6.02% | -9.69% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 9.830 | -43.47% | -48.32% | -18.56% | 4.91% | -1.70% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽貝萊德日本特別時機基金 | |||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 47.330 | -29.84% | -38.20% | -53.86% | N/A | -52.67% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 4.870 | -29.22% | -37.08% | -51.97% | N/A | -51.30% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽貝萊德日本價值型基金 | |||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 57.820 | -40.87% | -42.55% | N/A | N/A | -42.18% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 5.460 | -40.52% | -42.53% | N/A | N/A | -45.40% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽貝萊德美國價值型基金 | |||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 67.160 | -42.20% | -46.00% | -35.40% | N/A | -32.84% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 6.780 | -41.95% | -45.19% | -34.37% | N/A | -32.20% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽貝萊德美國靈活股票基金 | |||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 56.520 | -39.80% | -44.86% | N/A | N/A | -43.48% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 10.310 | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A | 3.10% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽PIMCO總回報債券基金 | |||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 105.650 | -2.61% | -0.43% | N/A | N/A | 5.65% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 10.690 | -2.99% | -0.47% | N/A | N/A | 6.90% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽施羅德環球基金系列亞洲債券 | |||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 93.330 | -14.77% | -11.89% | N/A | N/A | -6.67% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 9.250 | -13.71% | -12.16% | N/A | N/A | -7.50% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽施羅德環球基金系列歐元動力增長 | |||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 50.010 | -53.59% | -55.20% | N/A | N/A | -49.99% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 4.920 | -53.23% | -55.07% | N/A | N/A | -50.80% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽施羅德環球基金系列大中華 | |||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 64.160 | -49.99% | -56.29% | N/A | N/A | -35.84% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 6.330 | -49.80% | -56.49% | N/A | N/A | -36.70% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽施羅德環球基金系列香港股票 | |||||||
| 港元 | 2006年12月11日 | 67.600 | -52.97% | -55.60% | N/A | N/A | -32.40% |
| 美元 | 2006年12月11日 | 7.310 | -52.62% | -55.21% | N/A | N/A | -26.90% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽鄧普頓亞洲增長基金 | |||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 81.630 | -57.98% | -64.66% | -20.71% | N/A | -18.37% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 8.340 | -57.69% | -64.48% | -20.04% | N/A | -16.60% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽鄧普頓歐洲基金 | |||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 73.570 | -45.76% | -50.68% | -28.61% | N/A | -26.43% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 7.310 | -45.16% | -50.00% | -26.83% | N/A | -26.90% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽鄧普頓環球債券基金 | |||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 129.070 | -1.95% | 2.27% | 28.56% | N/A | 29.07% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 13.140 | -1.20% | 3.79% | 30.10% | N/A | 31.40% |
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽鄧普頓環球美元基金 | |||||||
| 港元 | 2005年10月10日 | 71.900 | -45.45% | -50.49% | -29.10% | N/A | -28.10% |
| 美元 | 2005年10月10日 | 7.170 | -44.97% | -50.10% | -29.29% | N/A | -28.30% |
| 非單位化基金 | |||||||
| 下載基金簡介 返回頁首滙豐人壽儲蓄基金 | |||||||
| 港元 | 1995年12月29日 | N/A | 0.02% | 0.22% | 4.47% | 5.12% | 34.35% |
| 美元 | 1995年12月29日 | N/A | 0.13% | 0.98% | 7.32% | 8.40% | 41.32% |
| 英鎊 | 1995年12月29日 | N/A | 0.99% | 2.49% | 7.17% | 10.74% | 54.61% |
附註:
單位化基金將分成若干單位,單位價格將以交易日當日資產淨值包括投資回報及減除基金管理費後計算。投資回報包括利息、股息及已變賣或未變賣的資本及匯兌收益或虧損。表現統計數字均以其單位價格及所屬貨幣計算。
非單位化基金(滙豐人壽儲蓄基金)的回報將以匯豐人壽保險(國際)有限公司於每個交易日根據資產淨值的回報及減除基金管理費後計算。表現統計數字以其公布的利率計算。