| 票面息率 (%年率) |
到期日 (日/月/年) |
信貸評級^ |
|---|---|---|
| 5.375% | 15/02/2031 | - / AAA |
| 3.625% | 15/05/2013 | - / AAA |
| 4.875% | 15/02/2012 | - / AAA |
| 4.000% | 15/02/2010 | - / AAA |
| 2.625% | 15/05/2008 | - / AAA |
| 3.375% | 15/02/2008 | - / AAA |
| 4.375% | 15/05/2007 | - / AAA |
| 4.500% | 15/02/2009 | - / AAA |
| 3.625% | 30/04/2007 | - / AAA |
* 最低投資額為港幣100,000元,視乎債券的類別及交易時的市場價格而定。
備註:
+ 基於稅務理由, 購入美國發行者發出的任何債券時, 必須同時填寫 W8 表格
^ 信貸評級: 穆迪投資/標準普爾