登入個人網上理財

登入

查詢更多 | 登記

存款證

甚麼是存款證?

存款證是一種可提供固定收入的投資,客戶可在每季、每年或是贖回的時候,獲取已保證的利息回報。

特點

  • 最低投資額為港幣100,000元*
  • 匯豐發行及提供的存款證,年期由1年至7年不等。
  • 多元化選擇,覆蓋各類存款證,包括零息,可續期及多次可續期存款證。
  • 定期每月推出公開認購存款證。更多
  • 除港元存款證外,另提供多種外幣存款證,包括澳元、加拿大元、歐元、英鎊及美元。

相關資訊

下一步…

已為匯豐網上理財用戶

未為匯豐網上理財用戶

需要協助?

  • 請致電(852) 2233 3730

管理您的投資管理您的投資…

請即登入匯豐網上理財查閱股價,市場評論及更多。

需要投資戶口? 請即登入以開立戶口。


匯豐小工具匯豐小工具

想更方便快捷地掌握市場資訊?
請即安裝匯豐小工具!
了解更多

貨幣 到期日(日/月/年) 派息期# 最低投資金額 加額投資金額
可續期存款證
澳元 11/01/2006 (A) 0.03M 0.01M
加元 11/01/2006 (A) 0.03M 0.01M
歐羅 11/01/2006 (A) 0.015M 0.005M
英鎊 11/01/2006 (A) 0.015M 0.005M
港元 16/09/2007 (A) 0.1M 0.1M
25/05/2007 (A) 0.1M 0.05M
24/03/2007 (A) 0.05M 0.01M
01/02/2007 (A) 0.05M 0.01M
16/01/2007 (A) 0.1M 0.05M
29/12/2006 (A) 0.1M 0.01M
25/08/2006 (A) 0.1M 0.05M
21/06/2006 (A) 0.1M 0.05M
30/05/2006 (A) 0.05M 0.01M
04/05/2006 (A) 0.05M 0.01M
28/04/2006 (A) 0.1M 0.05M
24/03/2006 (A) 0.05M 0.01M
01/03/2006 (A) 0.05M 0.01M
19/01/2006 (S) 0.05M 0.01M
29/12/2005 (A) 0.1M 0.01M
21/12/2005 (S) 0.1M 0.05M
30/11/2005 (A) 0.1M 0.01M
25/08/2005 (A) 0.1M 0.05M
美元 16/09/2009 (A) 0.03M 0.01M
26/11/2007 (S) 0.03M 0.01M
16/09/2007 (A) 0.03M 0.01M
02/07/2007 (A) 0.03M 0.01M
15/06/2007 (A) 0.03M 0.01M
31/05/2007 (A) 0.03M 0.01M
25/05/2007 (A) 0.03M 0.01M
24/03/2007 (A) 0.03M 0.01M
16/01/2007 (A) 0.03M 0.01M
29/12/2006 (A) 0.03M 0.01M
25/08/2006 (A) 0.03M 0.01M
24/08/2006 (A) 0.03M 0.01M
30/05/2006 (A) 0.03M 0.01M
04/05/2006 (A) 0.03M 0.01M
28/04/2006 (A) 0.03M 0.01M
24/03/2006 (A) 0.03M 0.01M
01/03/2006 (A) 0.03M 0.01M
01/02/2006 (A) 0.03M 0.01M
19/01/2006 (S) 0.03M 0.01M
11/01/2006 (A) 0.03M 0.01M
29/12/2005 (A) 0.03M 0.01M
30/11/2005 (A) 0.03M 0.01M
25/11/2005 (S) 0.03M 0.01M
09/11/2005 (A) 0.03M 0.01M
25/08/2005 (A) 0.03M 0.01M
不可續期存款證
澳元 25/05/2006 (A) 0.03M 0.015M
英鎊 25/05/2006 (A) 0.01M 0.005M
紐元 25/05/2006 (A) 0.03M 0.015M
港元 14/03/2008   0.1M 0.05M
19/02/2008 (Q) 0.5M 0.5M
22/10/2007 (A) 0.5M 0.5M
28/04/2006 (A) 0.1M 0.05M
14/03/2006   0.1M 0.05M
美元 14/03/2013   0.03M 0.01M
14/03/2008   0.03M 0.01M
28/04/2006 (A) 0.03M 0.01M
14/03/2006   0.03M 0.01M
18/11/2005 (A) 0.03M 0.01M

備註:

* 最低投資額為港幣100,000元或等值外幣,視乎存款證的種類及個別項目於發行時的市價而定。

  1. 以上所有資料均為二零零五年八月十六日當日的資料,並僅供參考。
  2. 存款證價格可能會出現波動,而市場經驗證實存款證價格確會波動。任何個別存款證的價格均可升可跌,甚至完全失去價值。買賣存款證存有內在風險,投資者未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。
  3. 上述資料由香港上海滙豐銀行有限公司刊發。本網頁所示資料乃根據本行搜集自本行認為可靠的渠道而成,惟本行及有關資訊提供者並不作任何陳述,保證這些資料的準確性或完整性,亦不會為這些資料的準確性或完整性承擔任何責任。任何人士因信賴這些資料而招致損失,本行及有關資訊提供者概不負責。本網頁所載資料並非一項投資建議,亦不可視作向任何人士建議出售或邀請購入投資產品/服務的文件。本資料如有任何更改,恕不另行通告。