匯豐小工具想更方便快捷地掌握市場資訊?
請即安裝匯豐小工具!
了解更多
| 貨幣 | 到期日(日/月/年) | 派息期# | 最低投資金額 | 加額投資金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 可續期存款證 | |||||
| 澳元 | 11/01/2006 | (A) | 0.03M | 0.01M | |
| 加元 | 11/01/2006 | (A) | 0.03M | 0.01M | |
| 歐羅 | 11/01/2006 | (A) | 0.015M | 0.005M | |
| 英鎊 | 11/01/2006 | (A) | 0.015M | 0.005M | |
| 港元 | 16/09/2007 | (A) | 0.1M | 0.1M | |
| 25/05/2007 | (A) | 0.1M | 0.05M | ||
| 24/03/2007 | (A) | 0.05M | 0.01M | ||
| 01/02/2007 | (A) | 0.05M | 0.01M | ||
| 16/01/2007 | (A) | 0.1M | 0.05M | ||
| 29/12/2006 | (A) | 0.1M | 0.01M | ||
| 25/08/2006 | (A) | 0.1M | 0.05M | ||
| 21/06/2006 | (A) | 0.1M | 0.05M | ||
| 30/05/2006 | (A) | 0.05M | 0.01M | ||
| 04/05/2006 | (A) | 0.05M | 0.01M | ||
| 28/04/2006 | (A) | 0.1M | 0.05M | ||
| 24/03/2006 | (A) | 0.05M | 0.01M | ||
| 01/03/2006 | (A) | 0.05M | 0.01M | ||
| 19/01/2006 | (S) | 0.05M | 0.01M | ||
| 29/12/2005 | (A) | 0.1M | 0.01M | ||
| 21/12/2005 | (S) | 0.1M | 0.05M | ||
| 30/11/2005 | (A) | 0.1M | 0.01M | ||
| 25/08/2005 | (A) | 0.1M | 0.05M | ||
| 美元 | 16/09/2009 | (A) | 0.03M | 0.01M | |
| 26/11/2007 | (S) | 0.03M | 0.01M | ||
| 16/09/2007 | (A) | 0.03M | 0.01M | ||
| 02/07/2007 | (A) | 0.03M | 0.01M | ||
| 15/06/2007 | (A) | 0.03M | 0.01M | ||
| 31/05/2007 | (A) | 0.03M | 0.01M | ||
| 25/05/2007 | (A) | 0.03M | 0.01M | ||
| 24/03/2007 | (A) | 0.03M | 0.01M | ||
| 16/01/2007 | (A) | 0.03M | 0.01M | ||
| 29/12/2006 | (A) | 0.03M | 0.01M | ||
| 25/08/2006 | (A) | 0.03M | 0.01M | ||
| 24/08/2006 | (A) | 0.03M | 0.01M | ||
| 30/05/2006 | (A) | 0.03M | 0.01M | ||
| 04/05/2006 | (A) | 0.03M | 0.01M | ||
| 28/04/2006 | (A) | 0.03M | 0.01M | ||
| 24/03/2006 | (A) | 0.03M | 0.01M | ||
| 01/03/2006 | (A) | 0.03M | 0.01M | ||
| 01/02/2006 | (A) | 0.03M | 0.01M | ||
| 19/01/2006 | (S) | 0.03M | 0.01M | ||
| 11/01/2006 | (A) | 0.03M | 0.01M | ||
| 29/12/2005 | (A) | 0.03M | 0.01M | ||
| 30/11/2005 | (A) | 0.03M | 0.01M | ||
| 25/11/2005 | (S) | 0.03M | 0.01M | ||
| 09/11/2005 | (A) | 0.03M | 0.01M | ||
| 25/08/2005 | (A) | 0.03M | 0.01M | ||
| 不可續期存款證 | |||||
| 澳元 | 25/05/2006 | (A) | 0.03M | 0.015M | |
| 英鎊 | 25/05/2006 | (A) | 0.01M | 0.005M | |
| 紐元 | 25/05/2006 | (A) | 0.03M | 0.015M | |
| 港元 | 14/03/2008 | 0.1M | 0.05M | ||
| 19/02/2008 | (Q) | 0.5M | 0.5M | ||
| 22/10/2007 | (A) | 0.5M | 0.5M | ||
| 28/04/2006 | (A) | 0.1M | 0.05M | ||
| 14/03/2006 | 0.1M | 0.05M | |||
| 美元 | 14/03/2013 | 0.03M | 0.01M | ||
| 14/03/2008 | 0.03M | 0.01M | |||
| 28/04/2006 | (A) | 0.03M | 0.01M | ||
| 14/03/2006 | 0.03M | 0.01M | |||
| 18/11/2005 | (A) | 0.03M | 0.01M | ||
備註:
* 最低投資額為港幣100,000元或等值外幣,視乎存款證的種類及個別項目於發行時的市價而定。