登入個人網上理財

登入

查詢更多 | 登記

市場資訊



股票全速易


查閱外幣兌換優惠價 買/賣外幣 開立/更新外幣轉換服務


貨幣 電匯 現鈔 最後更新
銀行買入 銀行賣出 銀行買入 銀行賣出
View 美元 History 美元 7.73750 7.76350 7.69600 7.77400 於 香港時間 2009年7月4日 05:12
View 澳元 History 澳元 6.12000 6.23450 6.10950 6.26400 於 香港時間 2009年7月4日 05:12
View 加拿大元 History 加拿大元 6.62500 6.72650 6.61100 6.75350 於 香港時間 2009年7月4日 05:12
View 歐羅 History 歐羅 10.76450 10.90600 10.75100 10.93300 於 香港時間 2009年7月4日 05:12
View 日圓 History 日圓 0.08000 0.08138 0.07959 0.08164 於 香港時間 2009年7月4日 05:12
View 馬來西亞元 History 馬來西亞元 不適用 不適用 2.08000 2.38000 於 香港時間 2009年7月4日 00:00
View 紐西蘭元 History 紐西蘭元 4.82200 4.94400 4.81950 4.98650 於 香港時間 2009年7月4日 05:12
View 菲律賓披索 History 菲律賓披索 0.15900 0.16400 0.15750 0.17350 於 香港時間 2009年7月4日 05:17
View 英鎊 History 英鎊 12.58000 12.73000 12.50000 12.79500 於 香港時間 2009年7月4日 05:12
View 人民幣 History 人民幣 1.12870 1.15010 1.13030 1.15200 於 香港時間 2009年7月4日 05:12
View 新加坡元 History 新加坡元 5.29350 5.37450 5.27350 5.38650 於 香港時間 2009年7月4日 05:12
View 瑞士法郎 History 瑞士法郎 7.07950 7.19400 7.05500 7.21100 於 香港時間 2009年7月4日 05:12
View 泰國銖 History 泰國銖 0.21850 0.23650 0.22000 0.24000 於 香港時間 2009年7月4日 05:12

*匯豐卓越理財、運籌理財、明智理財、人民幣儲蓄戶口、港元結單儲蓄戶口及「外幣通」結單儲蓄戶口的客戶均可享用外幣轉存服務。

上述資料只供參考 ,我們的職員樂意向閣下提供最適合的兌換價。




匯豐小工具

想更方便快捷地掌握市場資訊?
請即安裝匯豐小工具!
了解更多