登入個人網上理財

登入

查詢更多 | 登記

市場資訊



股票全速易


查閱外幣兌換優惠價 買/賣外幣 開立/更新外幣轉換服務


貨幣 電匯 現鈔 最後更新
銀行買入 銀行賣出 銀行買入 銀行賣出
View 美元 History 美元 7.74700 7.77150 7.70600 7.78200 於 香港時間 2010年3月12日 07:27
View 澳元 History 澳元 7.08750 7.13050 7.07750 7.17200 於 香港時間 2010年3月12日 07:41
View 加拿大元 History 加拿大元 7.55550 7.60500 7.51950 7.62100 於 香港時間 2010年3月12日 07:41
View 歐羅 History 歐羅 10.58300 10.65250 10.54800 10.65500 於 香港時間 2010年3月12日 07:42
View 日圓 History 日圓 0.08527 0.08588 0.08496 0.08633 於 香港時間 2010年3月12日 07:42
View 馬來西亞元 History 馬來西亞元 不適用 不適用 2.10000 2.40000 於 香港時間 2010年3月11日 16:17
View 紐西蘭元 History 紐西蘭元 5.40900 5.46000 5.40600 5.51150 於 香港時間 2010年3月12日 07:42
View 菲律賓披索 History 菲律賓披索 0.16700 0.17250 0.16550 0.18200 於 香港時間 2010年3月12日 07:27
View 英鎊 History 英鎊 11.66000 11.73500 11.53500 11.74000 於 香港時間 2010年3月12日 07:42
View 人民幣 History 人民幣 1.13150 1.14410 1.13320 1.14600 於 香港時間 2010年3月12日 07:27
View 新加坡元 History 新加坡元 5.52550 5.57450 5.50200 5.58600 於 香港時間 2010年3月12日 07:39
View 瑞士法郎 History 瑞士法郎 7.23700 7.29050 7.20300 7.29950 於 香港時間 2010年3月12日 07:42
View 泰國銖 History 泰國銖 0.22800 0.24700 0.22300 0.24300 於 香港時間 2010年3月12日 07:33

*匯豐卓越理財、運籌理財、明智理財、人民幣儲蓄戶口、港元結單儲蓄戶口及「外幣通」結單儲蓄戶口的客戶均可享用外幣轉存服務。

上述資料只供參考 ,我們的職員樂意向閣下提供最適合的兌換價。




匯豐小工具

想更方便快捷地掌握市場資訊?
請即安裝匯豐小工具!
了解更多