您可以選擇保本投資存款 – 利率累計波幅
| 可於分行認購 | |
| 可於匯豐網上理財認購 (匯豐卓越理財客户專享) |

![]() |
| 選擇您的存款貨幣,如人民幣 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
| 在到期日,將獲得 | |
| 100%本金 | |
![]() |
例子說明 [以2011年5月23日的定價為例]
![]() |
|
| 客戶的看法 | 3個月美元倫敦銀行同業拆息率於未一年處於年利率0.25% - 0.60%(包括首尾)內。 |
| 存款貨幣 | 人民幣 |
| 存款期 | 1年 |
| 存款金額 | 人民幣1,000,000元 |
| 掛鈎利率參考指標 | 3個月美元倫敦銀行同業拆息率 |
| 累計波幅範圍內息率 | 年利率0.70% |
| 累計波幅範圍外息率 | 年利率0.00% |
| 利息 | 累計波幅範圍內息率 x (於派息期內掛鈎利率參考指標處於累計波幅範圍內或等於累計波幅範圍的日數∕派息期內的曆日總數) + 累計波幅範圍外息率 x (於派息期內掛鈎利率參考指標超出累計波幅範圍內的日數∕派息期內的曆日總數) |
| 累計波幅範圍 | 年利率0.25% - 0.60% |
| 派息期 | 每季度 |
| 利息計算 | 每個派息期的利息為(本金 x 利率/4) |
| 在到期日,客戶將獲取的總額 | 100%本金 |
![]() |
|
情況1: 最佳情況
3個月美元倫敦銀行同業拆息率於整個存款期內都維持在累計波幅範圍內。
![]() |
||||
| 季度 派息期 |
派息期的 曆日總數 |
倫敦銀行同業拆息率處於累計波幅範圍內或等於累計波幅範圍的日數 | 倫敦銀行同業拆息率處於累計波幅範圍外的日數 | 派息 |
| 1 | 93 | 93 | 0 | 人民幣1,000,000元 × [(0.70%/4) × (93/93) + (0.00%/4) × (0/93)] = 人民幣1,750.00元 |
| 2 | 91 | 91 | 0 | 人民幣1,000,000元 × [(0.70%/4) × (91/91) + (0.00%/4) × (0/91)] = 人民幣1,750.00元 |
| 3 | 91 | 91 | 0 | 人民幣1,000,000元 × [(0.70%/4) × (91/91) + (0.00%/4) × (0/91)] = 人民幣1,750.00元 |
| 4 | 90 | 90 | 0 | 人民幣1,000,000元 × [(0.70%/4) × (90/90) + (0.00%/4) × (0/90)] = 人民幣1,750.00元 |
![]() |
||||
一年收取利息合共人民幣7,000.00 元。即實際年息0.70%。
情況2: 中間情況
3個月美元倫敦銀行同業拆息率持續上升並於存款期內某些日子釐定於累計波幅範圍外。
![]() |
||||
| 季度 派息期 |
派息期的 曆日總數 |
倫敦銀行同業拆息率處於累計波幅範圍內或等於累計波幅範圍的日數 | 倫敦銀行同業拆息率處於累計波幅範圍外的日數 | 派息 |
| 1 | 93 | 87 | 6 | 人民幣1,000,000元 × [(0.70%/4) × (87/93) + (0.00%/4) × (6/93)] = 人民幣1,637.10元 |
| 2 | 91 | 60 | 31 | 人民幣1,000,000元 × [(0.70%/4) × (60/91) + (0.00%/4) × (31/91)] = 人民幣1,153.85元 |
| 3 | 91 | 15 | 76 | 人民幣1,000,000元 × [(0.70%/4) × (15/91) + (0.00%/4) × (76/91)] = 人民幣288.46元 |
| 4 | 90 | 0 | 90 | 人民幣1,000,000元 × [(0.70%/4) × (0/90) + (0.00%/4) × (90/90)] = 人民幣0.00元 |
![]() |
||||
一年收取利息合共人民幣3,079.41 元。即實際年息0.31%。
情況3: 最壞情況
3個月美元倫敦銀行同業拆息率急速上升並於整個存款期均處於累計波幅範圍外。
![]() |
||||
| 季度 派息期 |
派息期的 曆日總數 |
倫敦銀行同業拆息率處於累計波幅範圍內或等於累計波幅範圍的日數 | 倫敦銀行同業拆息率處於累計波幅範圍外的日數 | 派息 |
| 1 | 93 | 0 | 93 | 人民幣1,000,000元 × [(0.70%/4) × (0/93) + (0.00%/4) × (93/93)] = 人民幣0元 |
| 2 | 91 | 0 | 91 | 人民幣1,000,000元 × [(0.70%/4) × (0/91) + (0.00%/4) × (91/91)] = 人民幣0元 |
| 3 | 91 | 0 | 91 | 人民幣1,000,000元 × [(0.70%/4) × (0/91) + (0.00%/4) × (91/91)] = 人民幣0元 |
| 4 | 90 | 0 | 90 | 人民幣1,000,000 × [(0.70%/4) × (0/90) + (0.00%/4) × (90/90)] = 人民幣0元 |
![]() |
||||
一年收取利息合共人民幣零元,即實際年息為零。
情況4: 銀行無力償債或未能履行其責任
假設銀行於本產品存款期內無力償債或未能履行其於本產品下的責任,閣下只可以其無抵押債權人身份提出申索。閣下或會一無所獲,並損失閣下的全部存款金額。
如投資者於到期前提早終止本產品, 可能會收取少於100%的投資金額,在最壞的情況下,您可能要承受嚴重損失。
僅供投資者作參考用途,若在2011 年5 月23 日以人民幣1,000,000 元開立一年期定期存款,年利率為0.60%。
回報圖示

上述的情況分析僅供舉例說明用途,未能全面反映及分析在任何實際投資情況下可能出現的所有盈虧情況。滙豐並無作出表述或保證任何上述情況可代表實際的投資情況。存款的實際表現及回報可能有別於上述所示的表現情況,差異或會甚大。
風險披露