| 卓越理財電話理財服務 | (852) 2233 3322 | 24 小時 |
|---|---|---|
| 運籌理財電話理財服務 | (852) 2748 8333 | 星期一至五: 09:00 - 17:30 星期六: 09:00 - 16:30 |
| 明智理財電話理財服務 | (852) 2233 3000 | 星期一至五: 09:00 - 17:30 星期六: 09:00 - 16:30 |
| 港元儲蓄戶口/支票戶口電話理財服務 | (852) 2233 3000 | 星期一至五: 09:00 - 17:30 星期六: 09:00 - 16:30 |
| 開設新戶口 | (852) 2233 3720 | 星期一至五: 09:00 - 17:30 星期六: 09:00 - 16:30 |
| 一般查詢 | (852) 2748 3322 | 星期一至五: 09:00 - 17:30 星期六: 09:00 - 16:30 |
| 卓越理財電話投資服務 | (852) 2996 6888 | 適用於發出買賣指示: 星期一至五: 08:00 - 16:08 適用於查詢: 星期一至五: 08:00 - 19:00 星期六: 08:00 - 13:00 |
|---|---|---|
| 運籌理財電話投資服務 | (852) 2996 6000 | 適用於發出買賣指示: 星期一至五: 08:00 – 16:08 適用於查詢: 星期一至五: 09:00 – 17:30 星期六: 09:00 - 13:00 |
| 明智理財電話投資服務 | (852) 2996 6028 | 適用於發出買賣指示: 星期一至五: 08:00 – 16:08 適用於查詢: 星期一至五: 09:00 – 17:30 星期六: 09:00 - 13:00 |
| 卓越理財特快股票落盤專線 | (852) 2996 6822 | 星期一至五: 08:00 - 16:08 |
| 運籌理財特快股票落盤專線 | (852) 2996 6833 | 星期一至五: 08:00 - 16:08 |
| 證券電話投資服務 | (852) 2233 3688 | 適用於發出買賣指示: 星期一至五: 08:00 – 16:08 適用於查詢: 星期一至五: 09:00 – 17:30 星期六 : 09:00 – 13:00 |
| 單位信託基金電話投資服務 | (852) 2233 3633 | 星期一至五: 09:00 - 17:30 星期六: 09:00 - 12:30 |
| 新股認購(只適用於新股認購期間) | (852) 2269 2120 | 星期一至五: 08:00 - 19:00 星期六: 08:00 - 13:00 |
| 查詢投資產品 | (852) 2233 3730 | 星期一至五: 09:00 - 17:30 星期六: 09:00 - 12:30 |
| 卓越理財信用卡客戶服務及報失熱線 | (852) 2748 4900 | 24 小時 |
|---|---|---|
| 白金Visa卡客戶服務熱線 | (852) 2748 3188 | 24 小時 |
| 其他信用卡 - 客戶服務熱線 | (852) 2748 4949 | 24 小時 |
| 其他信用卡 - 報失熱線 | (852) 2748 4848 | 24 小時 |
| 卓越理財緊急支援熱線(受話人付款) | 24 小時 | |
|---|---|---|
| 英語(美國電話) | (1) 314 275 6781 | 24 小時 |
| 普通話(美國電話) | (1) 314 275 6779 | 24 小時 |
| 廣東話(美國電話) | (1) 314 275 6775 | 24 小時 |
| Visa 白金卡客戶服務中心 (免費) | 24 小時 | |
| 接電一方付款 | (612) 9235 0260 | 24 小時 |
| 澳洲 | 1800 639607 | 24 小時 |
| 奧地利 | 0800 293 083 | 24 小時 |
| 比利時 | 0800 78464 | 24 小時 |
| 汶萊 | 請先輸入接駁短碼 800 1111, 再按 866 765 9643 |
24 小時 |
| 加拿大 | 1 866 639 1910 | 24 小時 |
| 中國-北部 北京、甘肅、河北、黑龍江、河南、湖北、內蒙古、吉林、遼寧、寧夏、青海、山東、 陝西、天津及新疆 |
10800 744 0083 | 24 小時 |
| 中國-南部 安徽、重慶、福建、廣東、廣西、貴州、海南、湖南、江蘇、江西、上海、四川、西藏、雲南及浙江 |
10800 440 0083 | 24 小時 |
| 丹麥 | 808 83413 | 24 小時 |
| 法國 | 0800 908852 | 24 小時 |
| 德國 | 0800 1822809 | 24 小時 |
| 希臘 | 00800 4412 1091 | 24 小時 |
| 香港 | 800 901 869 | 24 小時 |
| 匈牙利 | 06800 14351 | 24 小時 |
| 印度 | 請先輸入接駁短碼 000 117, 再按 866 765 9643 |
24 小時 |
| 印尼 | 001 803 44 1568 | 24 小時 |
| 意大利 | 800 781 767 | 24 小時 |
| 日本 | 00531 44 0023 | 24 小時 |
| 澳門 | 0800 706 | 24 小時 |
| 馬來西亞 | 1800 803006 | 24 小時 |
| 荷蘭 | 0800 023 2963 | 24 小時 |
| 紐西蘭 | 0508 600100 | 24 小時 |
| 菲律賓 | 1800 14410014 | 24 小時 |
| 葡萄牙 | 800 84 4035 | 24 小時 |
| 新加坡 | 800 4481 249 | 24 小時 |
| 南韓 | 00368 440 0072 | 24 小時 |
| 西班牙 | 900 94 8965 | 24 小時 |
| 瑞典 | 020 790941 | 24 小時 |
| 瑞士 | 0800 835270 | 24 小時 |
| 台灣 | 0080 1 444 189 | 24 小時 |
| 泰國 | 001 800 441 1248 | 24 小時 |
| 英國 | 0800 1695187 | 24 小時 |
| 美國 | 1 866 765 9643 | 24 小時 |
| 萬事達卡免費熱線 | 24 小時 | |
| 澳洲 | 1 800 120 113 | 24 小時 |
| 加拿大 | 1 800 307 7309 | 24 小時 |
| 法國 | 0 800 90 1387 | 24 小時 |
| 德國 | 0800 819 1040 | 24 小時 |
| 印尼 | 001 803 1 887 0623 | 24 小時 |
| 日本 | 00531 11 3886 | 24 小時 |
| 馬來西亞 | 1 800 804594 | 24 小時 |
| 新西蘭 | 0800 44 9140 | 24 小時 |
| 新加坡 | 800 110 0113 | 24 小時 |
| 南韓 | 0079 811 887 0823 | 24 小時 |
| 台灣 | 00801 10 3400 | 24 小時 |
| 泰國 | 001 800 11 887 0663 | 24 小時 |
| 英國 | 0800 96 4767 | 24 小時 |
| 美國 | 1 800 307 7309 | 24 小時 |
| 不在上列之國家 (美國接電一方付款) |
(1) 636 722 7111 | 24 小時 |
| 匯財卡(港元或美元)及商務卡免費熱線 | 24 小時 | |
| 澳洲 | 1 800 450 346 | 24 小時 |
| 加拿大 | 1 866 639 1911 | 24 小時 |
| 法國 | 0800 90 4349 | 24 小時 |
| 德國 | 0800 182 2891 | 24 小時 |
| 印尼 | 001 803 44 1600 | 24 小時 |
| 日本 | 00531 44 0022 | 24 小時 |
| 馬來西亞 | 1 800 80 2997 | 24 小時 |
| 新西蘭 | 0508 600300 | 24 小時 |
| 新加坡 | 800 4481 250 | 24 小時 |
| 南韓 | 00 308 44 0050 | 24 小時 |
| 台灣 | 0080 1 444 123 | 24 小時 |
| 泰國 | 001 800 441 3485 | 24 小時 |
| 英國 | 0800 1695189 | 24 小時 |
| 美國 | 1 866 765 9644 | 24 小時 |
| 不在上列之國家 | ||
| 澳洲接電一方付款 | (61) 2 9251 3704 | 24 小時 |
| 美國接電一方付款 | (1) 410 581 9994 | 24 小時 |
| 日財金卡客戶服務熱線 | 24 小時 | |
| 緊急醫療及旅遊支援服務(香港接電一方付款) | (852) 2861 9270 | 24 小時 |
| 奧克蘭 | 09 912 7641 | 24 小時 |
| 峇里島 | 0361 759 275 | 24 小時 |
| 曼谷 | 0 2652 0341 | 24 小時 |
| 北京 | 800 810 4422*/ 010 8518 5220 |
24 小時 |
| 歌本哈根 | 33 14 12 27 | 24 小時 |
| 大連 | 800 890 9973*/ 0411 8369 3336 |
24 小時 |
| 法蘭克福 | 069 292059 | 24 小時 |
| 日內瓦 | 022 7326244 | 24 小時 |
| 黃金海岸 | 1 800 194 000*/ 7 5592 0630 |
24 小時 |
| 關島 | 671 646 1294 | 24 小時 |
| 胡志明市 | 08 821 9450 / 808 971 8111 |
24 小時 |
| 香港 | 2366 7211 | 24 小時 |
| 火奴魯魯 | 1 800 736 8111*/ 808 971 8111 |
24 小時 |
| 耶加達 | 021 3193 4305 | 24 小時 |
| 吉隆坡 | 03 2143 0070 | 24 小時 |
| 倫敦 | 0800 389 1018*/ 020 7491 8004 |
24 小時 |
| 洛杉機 | 1 800 736 8111*/ 323 817 6350 |
24 小時 |
| 馬德里 | 900 314 027*/ 91 540 0910 |
24 小時 |
| 紐約 | 1 800 736 8111*/ 212 651 8011 |
24 小時 |
| 巴黎 | 0800 058 111*/ 01 42 86 06 01 |
24 小時 |
| 羅馬 | 800 302332*/ 06 4815556 |
24 小時 |
| 三藩市 | 1 800 736 8111*/ 415 956 8011 |
24 小時 |
| 首爾 | 080 755 4977*/ 02 755 4977 |
24 小時 |
| 上海 | 800 820 7369*/ 021 6472 7093 |
24 小時 |
| 新加坡 | 1 800 734 0096*/ 6734 0096 |
24 小時 |
| 雪梨 | 1 800 194 555 | 24 小時 |
| 台北 | 0800 310 088*/ 02 2531 0088 |
24 小時 |
| 東京 | 0120 500 544*/ 03 5778 8379 |
24 小時 |
| 溫哥華 | 1 800 465 8111*/ 604 689 2844 |
24 小時 |
| 維也納 | 0800 20 21 61*/ 01 587 7625 |
24 小時 |
| 其他城市 | (852) 2748 4949 | 24 小時 |
| *於國內免費致電 | ||
| 按揭顧問熱線 | (852) 2748 8030 | 星期一至日: 09:00 - 22:00 |
|---|
| 個人信貸 | (852) 2748 8030 | 星期一至五: 09:00 - 20:00 星期六: 09:00 - 16:30 |
|---|---|---|
| 透支服務 | (852) 2748 3322 選擇語言後,按3-1-3 |
星期一至五: 09:00 - 20:00 星期六: 09:00 - 16:30 |
| 投保專線 | (852) 2233 3130 | 星期一至五: 09:00 - 22:00 星期六: 09:00 - 16:30 |
|---|---|---|
| 「優越醫護計劃」服務熱線 | (852) 2288 9388 | 星期一至五: 09:00 - 18:00 星期六: 09:00 - 13:00 |
| 24小時專線 | (852) 2583 8000 | 24 小時 |
| 保險 - 緊急支援服務 | ||
| 全球支援及緊急醫療服務熱線 (適用於「摯關懷醫療計劃」及「門診醫療計劃」) |
(852) 2862 0199 | 24 小時 |
| 緊急支援服務熱線 (適用於「旅遊萬全保」、「意外萬全保」、「家居萬全保」、「住院萬全保」、「保費回贈住院萬全保」、「卓越理財綜合保險」、「入息萬全保」、「生活萬全保」、私家車保險及「信用卡償還保障」) |
(852) 2528 9333 | 24 小時 |
| 保險 - 索償熱線 | ||
| 個人人壽及個人醫療保險 | 電話: (852) 2288 7440 傳真: (852) 2288 6910 |
星期一至五: 09:00 - 18:00 星期六: 09:00 - 13:00 |
| 個人一般保險 | 電話: (852) 2288 6808 傳真: (852) 2288 7300 |
星期一至五: 09:00 - 18:00 星期六: 09:00 - 13:00 |
| 理財策劃服務 | (852) 2233 3730 | 星期一至五: 09:00 - 17:30 星期六: 09:00 - 12:30 |
|---|---|---|
| 退休策劃服務 | (852) 2238 0088 | 星期一至五: 09:00 - 17:30 星期六: 09:00 - 12:30 |
| 匯豐強積金成員熱線 | (852) 3128 0128 | 星期一至五: 08:30 - 19:30 星期六: 08:30 - 13:00 |
|---|---|---|
| 滙豐強積金僱主熱線 | (852) 2583 8033 | 星期一至五: 08:30 - 19:30 星期六: 08:30 - 13:00 |
| 一般查詢 | (852) 2238 0088 | 星期一至五: 09:00 - 17:30 星期六: 09:00 - 12:30 |
| 環球理財服務 | (852) 2233 3888 | 星期一至五: 09:00 - 17:30 星期六: 09:00 - 13:00 |
|---|
| 卓越理財電話理財服務 | (852) 2233 3322 | 24 小時 |
|---|---|---|
| 卓越理財電話投資服務 | (852) 2996 6888 | 適用於發出買賣指示: 星期一至五: 08:00 - 16:00 適用於查詢: 星期一至五: 08:00 - 19:00 星期六 : 08:00 - 13:00 |
| 卓越理財特快股票落盤專線 | (852) 2996 6822 | 星期一至五: 08:00 - 16:00 |
| 卓越理財信用卡客戶服務及報失熱線 | (852) 2748 4900 | 24 小時 |
| 開設新戶口 | (852) 2233 3720 | 星期一至五: 09:00 - 17:30 星期六: 09:00 - 16:30 |
| 查詢滙豐網上理財服務 | (852) 2748 3322 選擇語言後,按4-2-1-3 |
24 小時 |
|---|