香港银行同业拆息 (HIBOR)
| 2019年 | 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 
|---|---|
| 12月31日 | 2.68000% | 
| 12月30日 | 2.70000% | 
| 12月27日 | 2.68000% | 
| 12月24日 | 2.68000% | 
| 12月23日 | 2.67000% | 
| 12月20日 | 2.66000% | 
| 12月19日 | 2.71000% | 
| 12月18日 | 2.71000% | 
| 12月17日 | 2.63000% | 
| 12月16日 | 2.60000% | 
| 12月13日 | 2.49000% | 
| 12月12日 | 2.49000% | 
| 12月11日 | 2.47000% | 
| 12月10日 | 2.46000% | 
| 12月9日 | 2.45000% | 
| 12月6日 | 2.40000% | 
| 12月5日 | 2.40000% | 
| 12月4日 | 2.40000% | 
| 12月3日 | 2.50000% | 
| 12月2日 | 2.40000% | 
| 11月29日 | 2.18000% | 
| 11月28日 | 2.15000% | 
| 11月27日 | 2.07000% | 
| 11月26日 | 1.97000% | 
| 11月25日 | 1.95000% | 
| 11月22日 | 2.00000% | 
| 11月21日 | 2.37000% | 
| 11月20日 | 2.54000% | 
| 11月19日 | 2.53000% | 
| 11月18日 | 2.68000% | 
| 11月15日 | 2.70000% | 
| 11月14日 | 2.70000% | 
| 11月13日 | 2.38000% | 
| 11月12日 | 2.30000% | 
| 11月11日 | 2.13000% | 
| 11月8日 | 1.90000% | 
| 11月7日 | 1.82000% | 
| 11月6日 | 1.74000% | 
| 11月5日 | 1.78000% | 
| 11月4日 | 1.81000% | 
| 11月1日 | 1.80000% | 
| 10月31日 | 1.77000% | 
| 10月30日 | 1.76000% | 
| 10月29日 | 1.70000% | 
| 10月28日 | 1.70000% | 
| 10月25日 | 1.72000% | 
| 10月24日 | 1.65000% | 
| 10月23日 | 1.60000% | 
| 10月22日 | 1.60000% | 
| 10月21日 | 1.62000% | 
| 10月18日 | 1.55000% | 
| 10月17日 | 1.54000% | 
| 10月16日 | 1.55000% | 
| 10月15日 | 1.63000% | 
| 10月14日 | 1.72000% | 
| 10月11日 | 1.72000% | 
| 10月10日 | 1.75000% | 
| 10月9日 | 1.85000% | 
| 10月8日 | 1.90000% | 
| 10月4日 | 1.70000% | 
| 10月3日 | 1.70000% | 
| 10月2日 | 1.83000% | 
| 9月30日 | 1.89000% | 
| 9月27日 | 1.89000% | 
| 9月26日 | 1.86000% | 
| 9月25日 | 1.86000% | 
| 9月24日 | 1.88000% | 
| 9月23日 | 2.00000% | 
| 9月20日 | 2.00000% | 
| 9月19日 | 1.98000% | 
| 9月18日 | 2.00000% | 
| 9月17日 | 2.00000% | 
| 9月16日 | 2.00000% | 
| 9月13日 | 1.95000% | 
| 9月12日 | 1.80000% | 
| 9月11日 | 1.85000% | 
| 9月10日 | 1.82000% | 
| 9月9日 | 1.75000% | 
| 9月6日 | 1.74000% | 
| 9月5日 | 1.80000% | 
| 9月4日 | 1.90000% | 
| 9月3日 | 2.00000% | 
| 9月2日 | 1.97000% | 
| 8月30日 | 1.90000% | 
| 8月29日 | 1.87000% | 
| 8月28日 | 1.85000% | 
| 8月27日 | 1.90000% | 
| 8月26日 | 2.00000% | 
| 8月23日 | 2.00000% | 
| 8月22日 | 1.93000% | 
| 8月21日 | 1.95000% | 
| 8月20日 | 1.95000% | 
| 8月19日 | 2.00000% | 
| 8月16日 | 2.25000% | 
| 8月15日 | 2.10000% | 
| 8月14日 | 1.82000% | 
| 8月13日 | 1.85000% | 
| 8月12日 | 1.70000% | 
| 8月9日 | 1.75000% | 
| 8月8日 | 1.85000% | 
| 8月7日 | 1.92000% | 
| 8月6日 | 2.50000% | 
| 8月5日 | 1.95000% | 
| 8月2日 | 1.80000% | 
| 8月1日 | 1.85000% | 
| 7月31日 | 1.90000% | 
| 7月30日 | 1.95000% | 
| 7月29日 | 1.90000% | 
| 7月26日 | 1.90000% | 
| 7月25日 | 1.90000% | 
| 7月24日 | 2.06000% | 
| 7月23日 | 2.05000% | 
| 7月22日 | 2.00000% | 
| 7月19日 | 1.90000% | 
| 7月18日 | 1.85000% | 
| 7月17日 | 1.80000% | 
| 7月16日 | 1.80000% | 
| 7月15日 | 1.90000% | 
| 7月12日 | 2.20000% | 
| 7月11日 | 2.35000% | 
| 7月10日 | 2.45000% | 
| 7月9日 | 2.61000% | 
| 7月8日 | 2.62000% | 
| 7月5日 | 3.00000% | 
| 7月4日 | 2.95000% | 
| 7月3日 | 2.66000% | 
| 7月2日 | 2.51000% | 
| 6月28日 | 2.53000% | 
| 6月27日 | 2.53000% | 
| 6月26日 | 2.52000% | 
| 6月25日 | 2.52000% | 
| 6月24日 | 2.48000% | 
| 6月21日 | 2.47000% | 
| 6月20日 | 2.45000% | 
| 6月19日 | 2.42000% | 
| 6月18日 | 2.42000% | 
| 6月17日 | 2.40000% | 
| 6月14日 | 2.39000% | 
| 6月13日 | 2.61000% | 
| 6月12日 | 2.43000% | 
| 6月11日 | 2.13000% | 
| 6月10日 | 2.05000% | 
| 6月6日 | 2.05000% | 
| 6月5日 | 2.05000% | 
| 6月4日 | 2.02000% | 
| 6月3日 | 2.03000% | 
| 5月31日 | 1.95000% | 
| 5月30日 | 1.92000% | 
| 5月29日 | 1.91000% | 
| 5月28日 | 1.90000% | 
| 5月27日 | 1.86000% | 
| 5月24日 | 1.83000% | 
| 5月23日 | 1.69000% | 
| 5月22日 | 1.68000% | 
| 5月21日 | 1.65000% | 
| 5月20日 | 1.60000% | 
| 5月17日 | 1.66000% | 
| 5月16日 | 1.70000% | 
| 5月15日 | 1.72000% | 
| 5月14日 | 1.73000% | 
| 5月10日 | 1.73000% | 
| 5月9日 | 1.70000% | 
| 5月8日 | 1.70000% | 
| 5月7日 | 1.88000% | 
| 5月6日 | 1.95000% | 
| 5月3日 | 2.00000% | 
| 5月2日 | 2.07000% | 
| 4月30日 | 2.10000% | 
| 4月29日 | 2.12000% | 
| 4月26日 | 2.10000% | 
| 4月25日 | 2.10000% | 
| 4月24日 | 2.00000% | 
| 4月23日 | 1.92000% | 
| 4月18日 | 1.95000% | 
| 4月17日 | 2.00000% | 
| 4月16日 | 2.15000% | 
| 4月15日 | 1.95000% | 
| 4月12日 | 1.80000% | 
| 4月11日 | 2.08000% | 
| 4月10日 | 2.05000% | 
| 4月9日 | 1.77000% | 
| 4月8日 | 1.72000% | 
| 4月4日 | 1.70000% | 
| 4月3日 | 1.68000% | 
| 4月2日 | 1.66000% | 
| 4月1日 | 1.63000% | 
| 3月29日 | 1.63000% | 
| 3月28日 | 1.66000% | 
| 3月27日 | 1.74000% | 
| 3月26日 | 1.78000% | 
| 3月25日 | 1.80000% | 
| 3月22日 | 1.72000% | 
| 3月21日 | 1.68000% | 
| 3月20日 | 1.61000% | 
| 3月19日 | 1.56000% | 
| 3月18日 | 1.56000% | 
| 3月15日 | 1.54000% | 
| 3月14日 | 1.50000% | 
| 3月13日 | 1.45000% | 
| 3月12日 | 1.41000% | 
| 3月11日 | 1.40000% | 
| 3月8日 | 1.31000% | 
| 3月7日 | 1.31000% | 
| 3月6日 | 1.30000% | 
| 3月5日 | 1.32000% | 
| 3月4日 | 1.22000% | 
| 3月1日 | 1.10000% | 
| 2月28日 | 0.98000% | 
| 2月27日 | 0.92000% | 
| 2月26日 | 0.92000% | 
| 2月25日 | 0.94000% | 
| 2月22日 | 0.94000% | 
| 2月21日 | 0.94000% | 
| 2月20日 | 0.93000% | 
| 2月19日 | 1.00000% | 
| 2月18日 | 1.01000% | 
| 2月15日 | 0.98000% | 
| 2月14日 | 1.00000% | 
| 2月13日 | 1.04000% | 
| 2月12日 | 1.00000% | 
| 2月11日 | 0.94000% | 
| 2月8日 | 1.01000% | 
| 2月4日 | 1.01000% | 
| 2月1日 | 1.00000% | 
| 1月31日 | 1.04000% | 
| 1月30日 | 1.00000% | 
| 1月29日 | 1.00000% | 
| 1月28日 | 1.06000% | 
| 1月25日 | 1.09000% | 
| 1月24日 | 1.15000% | 
| 1月23日 | 1.20000% | 
| 1月22日 | 1.29000% | 
| 1月21日 | 1.28000% | 
| 1月18日 | 1.22000% | 
| 1月17日 | 1.30000% | 
| 1月16日 | 1.29000% | 
| 1月15日 | 1.27000% | 
| 1月14日 | 1.27000% | 
| 1月11日 | 1.30000% | 
| 1月10日 | 1.30000% | 
| 1月9日 | 1.38000% | 
| 1月8日 | 1.61000% | 
| 1月7日 | 1.66000% | 
| 1月4日 | 1.81000% | 
| 1月3日 | 1.78000% | 
| 1月2日 | 1.84000% | 
| 2019年 | 12月31日 | 
|---|---|
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.68000% | 
| 2019年 | 12月30日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.70000% | 
| 2019年 | 12月27日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.68000% | 
| 2019年 | 12月24日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.68000% | 
| 2019年 | 12月23日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.67000% | 
| 2019年 | 12月20日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.66000% | 
| 2019年 | 12月19日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.71000% | 
| 2019年 | 12月18日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.71000% | 
| 2019年 | 12月17日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.63000% | 
| 2019年 | 12月16日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.60000% | 
| 2019年 | 12月13日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.49000% | 
| 2019年 | 12月12日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.49000% | 
| 2019年 | 12月11日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.47000% | 
| 2019年 | 12月10日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.46000% | 
| 2019年 | 12月9日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.45000% | 
| 2019年 | 12月6日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.40000% | 
| 2019年 | 12月5日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.40000% | 
| 2019年 | 12月4日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.40000% | 
| 2019年 | 12月3日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.50000% | 
| 2019年 | 12月2日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.40000% | 
| 2019年 | 11月29日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.18000% | 
| 2019年 | 11月28日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.15000% | 
| 2019年 | 11月27日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.07000% | 
| 2019年 | 11月26日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.97000% | 
| 2019年 | 11月25日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.95000% | 
| 2019年 | 11月22日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.00000% | 
| 2019年 | 11月21日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.37000% | 
| 2019年 | 11月20日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.54000% | 
| 2019年 | 11月19日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.53000% | 
| 2019年 | 11月18日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.68000% | 
| 2019年 | 11月15日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.70000% | 
| 2019年 | 11月14日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.70000% | 
| 2019年 | 11月13日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.38000% | 
| 2019年 | 11月12日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.30000% | 
| 2019年 | 11月11日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.13000% | 
| 2019年 | 11月8日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.90000% | 
| 2019年 | 11月7日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.82000% | 
| 2019年 | 11月6日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.74000% | 
| 2019年 | 11月5日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.78000% | 
| 2019年 | 11月4日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.81000% | 
| 2019年 | 11月1日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.80000% | 
| 2019年 | 10月31日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.77000% | 
| 2019年 | 10月30日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.76000% | 
| 2019年 | 10月29日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.70000% | 
| 2019年 | 10月28日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.70000% | 
| 2019年 | 10月25日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.72000% | 
| 2019年 | 10月24日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.65000% | 
| 2019年 | 10月23日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.60000% | 
| 2019年 | 10月22日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.60000% | 
| 2019年 | 10月21日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.62000% | 
| 2019年 | 10月18日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.55000% | 
| 2019年 | 10月17日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.54000% | 
| 2019年 | 10月16日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.55000% | 
| 2019年 | 10月15日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.63000% | 
| 2019年 | 10月14日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.72000% | 
| 2019年 | 10月11日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.72000% | 
| 2019年 | 10月10日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.75000% | 
| 2019年 | 10月9日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.85000% | 
| 2019年 | 10月8日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.90000% | 
| 2019年 | 10月4日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.70000% | 
| 2019年 | 10月3日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.70000% | 
| 2019年 | 10月2日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.83000% | 
| 2019年 | 9月30日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.89000% | 
| 2019年 | 9月27日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.89000% | 
| 2019年 | 9月26日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.86000% | 
| 2019年 | 9月25日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.86000% | 
| 2019年 | 9月24日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.88000% | 
| 2019年 | 9月23日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.00000% | 
| 2019年 | 9月20日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.00000% | 
| 2019年 | 9月19日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.98000% | 
| 2019年 | 9月18日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.00000% | 
| 2019年 | 9月17日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.00000% | 
| 2019年 | 9月16日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.00000% | 
| 2019年 | 9月13日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.95000% | 
| 2019年 | 9月12日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.80000% | 
| 2019年 | 9月11日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.85000% | 
| 2019年 | 9月10日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.82000% | 
| 2019年 | 9月9日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.75000% | 
| 2019年 | 9月6日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.74000% | 
| 2019年 | 9月5日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.80000% | 
| 2019年 | 9月4日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.90000% | 
| 2019年 | 9月3日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.00000% | 
| 2019年 | 9月2日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.97000% | 
| 2019年 | 8月30日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.90000% | 
| 2019年 | 8月29日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.87000% | 
| 2019年 | 8月28日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.85000% | 
| 2019年 | 8月27日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.90000% | 
| 2019年 | 8月26日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.00000% | 
| 2019年 | 8月23日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.00000% | 
| 2019年 | 8月22日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.93000% | 
| 2019年 | 8月21日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.95000% | 
| 2019年 | 8月20日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.95000% | 
| 2019年 | 8月19日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.00000% | 
| 2019年 | 8月16日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.25000% | 
| 2019年 | 8月15日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.10000% | 
| 2019年 | 8月14日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.82000% | 
| 2019年 | 8月13日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.85000% | 
| 2019年 | 8月12日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.70000% | 
| 2019年 | 8月9日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.75000% | 
| 2019年 | 8月8日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.85000% | 
| 2019年 | 8月7日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.92000% | 
| 2019年 | 8月6日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.50000% | 
| 2019年 | 8月5日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.95000% | 
| 2019年 | 8月2日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.80000% | 
| 2019年 | 8月1日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.85000% | 
| 2019年 | 7月31日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.90000% | 
| 2019年 | 7月30日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.95000% | 
| 2019年 | 7月29日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.90000% | 
| 2019年 | 7月26日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.90000% | 
| 2019年 | 7月25日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.90000% | 
| 2019年 | 7月24日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.06000% | 
| 2019年 | 7月23日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.05000% | 
| 2019年 | 7月22日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.00000% | 
| 2019年 | 7月19日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.90000% | 
| 2019年 | 7月18日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.85000% | 
| 2019年 | 7月17日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.80000% | 
| 2019年 | 7月16日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.80000% | 
| 2019年 | 7月15日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.90000% | 
| 2019年 | 7月12日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.20000% | 
| 2019年 | 7月11日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.35000% | 
| 2019年 | 7月10日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.45000% | 
| 2019年 | 7月9日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.61000% | 
| 2019年 | 7月8日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.62000% | 
| 2019年 | 7月5日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 3.00000% | 
| 2019年 | 7月4日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.95000% | 
| 2019年 | 7月3日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.66000% | 
| 2019年 | 7月2日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.51000% | 
| 2019年 | 6月28日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.53000% | 
| 2019年 | 6月27日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.53000% | 
| 2019年 | 6月26日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.52000% | 
| 2019年 | 6月25日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.52000% | 
| 2019年 | 6月24日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.48000% | 
| 2019年 | 6月21日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.47000% | 
| 2019年 | 6月20日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.45000% | 
| 2019年 | 6月19日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.42000% | 
| 2019年 | 6月18日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.42000% | 
| 2019年 | 6月17日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.40000% | 
| 2019年 | 6月14日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.39000% | 
| 2019年 | 6月13日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.61000% | 
| 2019年 | 6月12日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.43000% | 
| 2019年 | 6月11日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.13000% | 
| 2019年 | 6月10日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.05000% | 
| 2019年 | 6月6日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.05000% | 
| 2019年 | 6月5日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.05000% | 
| 2019年 | 6月4日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.02000% | 
| 2019年 | 6月3日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.03000% | 
| 2019年 | 5月31日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.95000% | 
| 2019年 | 5月30日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.92000% | 
| 2019年 | 5月29日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.91000% | 
| 2019年 | 5月28日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.90000% | 
| 2019年 | 5月27日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.86000% | 
| 2019年 | 5月24日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.83000% | 
| 2019年 | 5月23日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.69000% | 
| 2019年 | 5月22日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.68000% | 
| 2019年 | 5月21日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.65000% | 
| 2019年 | 5月20日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.60000% | 
| 2019年 | 5月17日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.66000% | 
| 2019年 | 5月16日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.70000% | 
| 2019年 | 5月15日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.72000% | 
| 2019年 | 5月14日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.73000% | 
| 2019年 | 5月10日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.73000% | 
| 2019年 | 5月9日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.70000% | 
| 2019年 | 5月8日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.70000% | 
| 2019年 | 5月7日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.88000% | 
| 2019年 | 5月6日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.95000% | 
| 2019年 | 5月3日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.00000% | 
| 2019年 | 5月2日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.07000% | 
| 2019年 | 4月30日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.10000% | 
| 2019年 | 4月29日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.12000% | 
| 2019年 | 4月26日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.10000% | 
| 2019年 | 4月25日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.10000% | 
| 2019年 | 4月24日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.00000% | 
| 2019年 | 4月23日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.92000% | 
| 2019年 | 4月18日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.95000% | 
| 2019年 | 4月17日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.00000% | 
| 2019年 | 4月16日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.15000% | 
| 2019年 | 4月15日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.95000% | 
| 2019年 | 4月12日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.80000% | 
| 2019年 | 4月11日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.08000% | 
| 2019年 | 4月10日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.05000% | 
| 2019年 | 4月9日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.77000% | 
| 2019年 | 4月8日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.72000% | 
| 2019年 | 4月4日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.70000% | 
| 2019年 | 4月3日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.68000% | 
| 2019年 | 4月2日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.66000% | 
| 2019年 | 4月1日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.63000% | 
| 2019年 | 3月29日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.63000% | 
| 2019年 | 3月28日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.66000% | 
| 2019年 | 3月27日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.74000% | 
| 2019年 | 3月26日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.78000% | 
| 2019年 | 3月25日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.80000% | 
| 2019年 | 3月22日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.72000% | 
| 2019年 | 3月21日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.68000% | 
| 2019年 | 3月20日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.61000% | 
| 2019年 | 3月19日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.56000% | 
| 2019年 | 3月18日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.56000% | 
| 2019年 | 3月15日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.54000% | 
| 2019年 | 3月14日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.50000% | 
| 2019年 | 3月13日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.45000% | 
| 2019年 | 3月12日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.41000% | 
| 2019年 | 3月11日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.40000% | 
