香港银行同业拆息 (HIBOR)
| 2020年 | 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 
|---|---|
| 12月31日 | 0.18000% | 
| 12月30日 | 0.19000% | 
| 12月29日 | 0.21000% | 
| 12月28日 | 0.23000% | 
| 12月24日 | 0.25000% | 
| 12月23日 | 0.24000% | 
| 12月22日 | 0.25000% | 
| 12月21日 | 0.26000% | 
| 12月18日 | 0.26000% | 
| 12月17日 | 0.26000% | 
| 12月16日 | 0.26000% | 
| 12月15日 | 0.25000% | 
| 12月14日 | 0.25000% | 
| 12月11日 | 0.24000% | 
| 12月10日 | 0.24000% | 
| 12月9日 | 0.24000% | 
| 12月8日 | 0.22000% | 
| 12月7日 | 0.21000% | 
| 12月4日 | 0.20000% | 
| 12月3日 | 0.20000% | 
| 12月2日 | 0.18000% | 
| 12月1日 | 0.14000% | 
| 11月30日 | 0.11000% | 
| 11月27日 | 0.10000% | 
| 11月26日 | 0.09000% | 
| 11月25日 | 0.09000% | 
| 11月24日 | 0.09000% | 
| 11月23日 | 0.04000% | 
| 11月20日 | 0.09000% | 
| 11月19日 | 0.09000% | 
| 11月18日 | 0.10000% | 
| 11月17日 | 0.10000% | 
| 11月16日 | 0.10000% | 
| 11月13日 | 0.11000% | 
| 11月12日 | 0.05000% | 
| 11月11日 | 0.14000% | 
| 11月10日 | 0.15000% | 
| 11月9日 | 0.17000% | 
| 11月6日 | 0.10000% | 
| 11月5日 | 0.26000% | 
| 11月4日 | 0.20000% | 
| 11月3日 | 0.22000% | 
| 11月2日 | 0.35000% | 
| 10月30日 | 0.40000% | 
| 10月29日 | 0.41000% | 
| 10月28日 | 0.43000% | 
| 10月27日 | 0.37000% | 
| 10月23日 | 0.44000% | 
| 10月22日 | 0.43000% | 
| 10月21日 | 0.40000% | 
| 10月20日 | 0.40000% | 
| 10月19日 | 0.35000% | 
| 10月16日 | 0.32000% | 
| 10月15日 | 0.30000% | 
| 10月14日 | 0.35000% | 
| 10月12日 | 0.36000% | 
| 10月9日 | 0.40000% | 
| 10月8日 | 0.37500% | 
| 10月7日 | 0.44000% | 
| 10月6日 | 0.44000% | 
| 10月5日 | 0.46000% | 
| 9月30日 | 0.48000% | 
| 9月29日 | 0.48000% | 
| 9月28日 | 0.47000% | 
| 9月25日 | 0.43000% | 
| 9月24日 | 0.51000% | 
| 9月23日 | 0.52000% | 
| 9月22日 | 0.50000% | 
| 9月21日 | 0.50000% | 
| 9月18日 | 0.45000% | 
| 9月17日 | 0.40000% | 
| 9月16日 | 0.38000% | 
| 9月15日 | 0.39000% | 
| 9月14日 | 0.37000% | 
| 9月11日 | 0.38000% | 
| 9月10日 | 0.38000% | 
| 9月9日 | 0.38000% | 
| 9月8日 | 0.39000% | 
| 9月7日 | 0.40000% | 
| 9月4日 | 0.42000% | 
| 9月3日 | 0.42000% | 
| 9月2日 | 0.42000% | 
| 9月1日 | 0.43000% | 
| 8月31日 | 0.37000% | 
| 8月28日 | 0.32000% | 
| 8月27日 | 0.25000% | 
| 8月26日 | 0.24000% | 
| 8月25日 | 0.25000% | 
| 8月24日 | 0.23000% | 
| 8月21日 | 0.23000% | 
| 8月20日 | 0.22000% | 
| 8月19日 | 0.22000% | 
| 8月18日 | 0.17000% | 
| 8月17日 | 0.22000% | 
| 8月14日 | 0.18000% | 
| 8月13日 | 0.22000% | 
| 8月12日 | 0.22000% | 
| 8月11日 | 0.23000% | 
| 8月10日 | 0.23000% | 
| 8月7日 | 0.23000% | 
| 8月6日 | 0.23000% | 
| 8月5日 | 0.25000% | 
| 8月4日 | 0.24000% | 
| 8月3日 | 0.20000% | 
| 7月31日 | 0.24000% | 
| 7月30日 | 0.24000% | 
| 7月29日 | 0.24000% | 
| 7月28日 | 0.24000% | 
| 7月27日 | 0.24000% | 
| 7月24日 | 0.25000% | 
| 7月23日 | 0.25000% | 
| 7月22日 | 0.24000% | 
| 7月21日 | 0.24000% | 
| 7月20日 | 0.26000% | 
| 7月17日 | 0.28000% | 
| 7月16日 | 0.28000% | 
| 7月15日 | 0.28000% | 
| 7月14日 | 0.28000% | 
| 7月13日 | 0.30000% | 
| 7月10日 | 0.40000% | 
| 7月9日 | 0.41000% | 
| 7月8日 | 0.38000% | 
| 7月7日 | 0.43000% | 
| 7月6日 | 0.42000% | 
| 7月3日 | 0.43000% | 
| 7月2日 | 0.44000% | 
| 6月30日 | 0.44000% | 
| 6月29日 | 0.44000% | 
| 6月26日 | 0.47000% | 
| 6月24日 | 0.45000% | 
| 6月23日 | 0.45000% | 
| 6月22日 | 0.35000% | 
| 6月19日 | 0.41000% | 
| 6月18日 | 0.38000% | 
| 6月17日 | 0.40000% | 
| 6月16日 | 0.42000% | 
| 6月15日 | 0.50000% | 
| 6月12日 | 0.50000% | 
| 6月11日 | 0.50000% | 
| 6月10日 | 0.65000% | 
| 6月9日 | 0.70000% | 
| 6月8日 | 0.70000% | 
| 6月5日 | 0.80000% | 
| 6月4日 | 0.75000% | 
| 6月3日 | 0.85000% | 
| 6月2日 | 0.85000% | 
| 6月1日 | 0.90000% | 
| 5月29日 | 1.03000% | 
| 5月28日 | 1.03000% | 
| 5月27日 | 0.96000% | 
| 5月26日 | 0.98000% | 
| 5月25日 | 1.11000% | 
| 5月22日 | 1.03000% | 
| 5月21日 | 0.61000% | 
| 5月20日 | 0.60000% | 
| 5月19日 | 0.55000% | 
| 5月18日 | 0.60000% | 
| 5月15日 | 0.60000% | 
| 5月14日 | 0.69000% | 
| 5月13日 | 0.69000% | 
| 5月12日 | 0.70000% | 
| 5月11日 | 0.70000% | 
| 5月8日 | 0.80000% | 
| 5月7日 | 0.80000% | 
| 5月6日 | 0.80000% | 
| 5月5日 | 0.80000% | 
| 5月4日 | 1.03000% | 
| 4月29日 | 1.00000% | 
| 4月28日 | 1.10000% | 
| 4月27日 | 1.46000% | 
| 4月24日 | 1.52000% | 
| 4月23日 | 1.54000% | 
| 4月22日 | 1.56000% | 
| 4月21日 | 1.59000% | 
| 4月20日 | 1.54000% | 
| 4月17日 | 1.59000% | 
| 4月16日 | 1.57000% | 
| 4月15日 | 1.59000% | 
| 4月14日 | 1.61000% | 
| 4月9日 | 1.64000% | 
| 4月8日 | 1.68000% | 
| 4月7日 | 1.63000% | 
| 4月6日 | 1.70000% | 
| 4月3日 | 1.82000% | 
| 4月2日 | 1.75000% | 
| 4月1日 | 1.85000% | 
| 3月31日 | 2.02000% | 
| 3月30日 | 2.02000% | 
| 3月27日 | 2.01000% | 
| 3月26日 | 2.01000% | 
| 3月25日 | 1.95000% | 
| 3月24日 | 1.86000% | 
| 3月23日 | 1.82000% | 
| 3月20日 | 1.81000% | 
| 3月19日 | 1.73000% | 
| 3月18日 | 1.63000% | 
| 3月17日 | 1.40000% | 
| 3月16日 | 1.20000% | 
| 3月13日 | 1.05000% | 
| 3月12日 | 1.00000% | 
| 3月11日 | 1.00000% | 
| 3月10日 | 1.07000% | 
| 3月9日 | 1.09000% | 
| 3月6日 | 1.17000% | 
| 3月5日 | 1.25000% | 
| 3月4日 | 1.47000% | 
| 3月3日 | 1.55000% | 
| 3月2日 | 1.61000% | 
| 2月28日 | 1.65000% | 
| 2月27日 | 1.66000% | 
| 2月26日 | 1.67000% | 
| 2月25日 | 1.69000% | 
| 2月24日 | 1.65000% | 
| 2月21日 | 1.65000% | 
| 2月20日 | 1.70000% | 
| 2月19日 | 1.74000% | 
| 2月18日 | 1.77000% | 
| 2月17日 | 1.75000% | 
| 2月14日 | 1.76000% | 
| 2月13日 | 1.73000% | 
| 2月12日 | 1.79000% | 
| 2月11日 | 1.83000% | 
| 2月10日 | 1.86000% | 
| 2月7日 | 1.89000% | 
| 2月6日 | 1.90000% | 
| 2月5日 | 1.98000% | 
| 2月4日 | 2.13000% | 
| 2月3日 | 2.25000% | 
| 1月31日 | 2.23000% | 
| 1月30日 | 2.20000% | 
| 1月29日 | 2.09000% | 
| 1月24日 | 2.04000% | 
| 1月23日 | 2.03000% | 
| 1月22日 | 2.05000% | 
| 1月21日 | 1.97000% | 
| 1月20日 | 1.97000% | 
| 1月17日 | 1.92000% | 
| 1月16日 | 1.92000% | 
| 1月15日 | 1.90000% | 
| 1月14日 | 1.90000% | 
| 1月13日 | 2.15000% | 
| 1月10日 | 2.15000% | 
| 1月9日 | 2.07000% | 
| 1月8日 | 2.08000% | 
| 1月7日 | 2.08000% | 
| 1月6日 | 2.10000% | 
| 1月3日 | 2.10000% | 
| 1月2日 | 2.25000% | 
| 2020年 | 12月31日 | 
|---|---|
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.18000% | 
| 2020年 | 12月30日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.19000% | 
| 2020年 | 12月29日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.21000% | 
| 2020年 | 12月28日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.23000% | 
| 2020年 | 12月24日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.25000% | 
| 2020年 | 12月23日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.24000% | 
| 2020年 | 12月22日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.25000% | 
| 2020年 | 12月21日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.26000% | 
| 2020年 | 12月18日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.26000% | 
| 2020年 | 12月17日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.26000% | 
| 2020年 | 12月16日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.26000% | 
| 2020年 | 12月15日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.25000% | 
| 2020年 | 12月14日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.25000% | 
| 2020年 | 12月11日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.24000% | 
| 2020年 | 12月10日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.24000% | 
| 2020年 | 12月9日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.24000% | 
| 2020年 | 12月8日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.22000% | 
| 2020年 | 12月7日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.21000% | 
| 2020年 | 12月4日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.20000% | 
| 2020年 | 12月3日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.20000% | 
| 2020年 | 12月2日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.18000% | 
| 2020年 | 12月1日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.14000% | 
| 2020年 | 11月30日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.11000% | 
| 2020年 | 11月27日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.10000% | 
| 2020年 | 11月26日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.09000% | 
| 2020年 | 11月25日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.09000% | 
| 2020年 | 11月24日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.09000% | 
| 2020年 | 11月23日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.04000% | 
| 2020年 | 11月20日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.09000% | 
| 2020年 | 11月19日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.09000% | 
| 2020年 | 11月18日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.10000% | 
| 2020年 | 11月17日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.10000% | 
| 2020年 | 11月16日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.10000% | 
| 2020年 | 11月13日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.11000% | 
| 2020年 | 11月12日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.05000% | 
| 2020年 | 11月11日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.14000% | 
| 2020年 | 11月10日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.15000% | 
| 2020年 | 11月9日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.17000% | 
| 2020年 | 11月6日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.10000% | 
| 2020年 | 11月5日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.26000% | 
| 2020年 | 11月4日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.20000% | 
| 2020年 | 11月3日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.22000% | 
| 2020年 | 11月2日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.35000% | 
| 2020年 | 10月30日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.40000% | 
| 2020年 | 10月29日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.41000% | 
| 2020年 | 10月28日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.43000% | 
| 2020年 | 10月27日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.37000% | 
| 2020年 | 10月23日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.44000% | 
| 2020年 | 10月22日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.43000% | 
| 2020年 | 10月21日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.40000% | 
| 2020年 | 10月20日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.40000% | 
| 2020年 | 10月19日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.35000% | 
| 2020年 | 10月16日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.32000% | 
| 2020年 | 10月15日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.30000% | 
| 2020年 | 10月14日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.35000% | 
| 2020年 | 10月12日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.36000% | 
| 2020年 | 10月9日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.40000% | 
| 2020年 | 10月8日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.37500% | 
| 2020年 | 10月7日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.44000% | 
| 2020年 | 10月6日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.44000% | 
| 2020年 | 10月5日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.46000% | 
| 2020年 | 9月30日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.48000% | 
| 2020年 | 9月29日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.48000% | 
| 2020年 | 9月28日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.47000% | 
| 2020年 | 9月25日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.43000% | 
| 2020年 | 9月24日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.51000% | 
| 2020年 | 9月23日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.52000% | 
| 2020年 | 9月22日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.50000% | 
| 2020年 | 9月21日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.50000% | 
| 2020年 | 9月18日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.45000% | 
| 2020年 | 9月17日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.40000% | 
| 2020年 | 9月16日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.38000% | 
| 2020年 | 9月15日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.39000% | 
| 2020年 | 9月14日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.37000% | 
| 2020年 | 9月11日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.38000% | 
| 2020年 | 9月10日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.38000% | 
| 2020年 | 9月9日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.38000% | 
| 2020年 | 9月8日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.39000% | 
| 2020年 | 9月7日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.40000% | 
| 2020年 | 9月4日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.42000% | 
| 2020年 | 9月3日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.42000% | 
| 2020年 | 9月2日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.42000% | 
| 2020年 | 9月1日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.43000% | 
| 2020年 | 8月31日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.37000% | 
| 2020年 | 8月28日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.32000% | 
| 2020年 | 8月27日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.25000% | 
| 2020年 | 8月26日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.24000% | 
| 2020年 | 8月25日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.25000% | 
| 2020年 | 8月24日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.23000% | 
| 2020年 | 8月21日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.23000% | 
| 2020年 | 8月20日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.22000% | 
| 2020年 | 8月19日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.22000% | 
| 2020年 | 8月18日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.17000% | 
| 2020年 | 8月17日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.22000% | 
| 2020年 | 8月14日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.18000% | 
| 2020年 | 8月13日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.22000% | 
| 2020年 | 8月12日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.22000% | 
| 2020年 | 8月11日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.23000% | 
| 2020年 | 8月10日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.23000% | 
| 2020年 | 8月7日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.23000% | 
| 2020年 | 8月6日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.23000% | 
| 2020年 | 8月5日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.25000% | 
| 2020年 | 8月4日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.24000% | 
| 2020年 | 8月3日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.20000% | 
| 2020年 | 7月31日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.24000% | 
| 2020年 | 7月30日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.24000% | 
| 2020年 | 7月29日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.24000% | 
| 2020年 | 7月28日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.24000% | 
| 2020年 | 7月27日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.24000% | 
| 2020年 | 7月24日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.25000% | 
| 2020年 | 7月23日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.25000% | 
| 2020年 | 7月22日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.24000% | 
| 2020年 | 7月21日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.24000% | 
| 2020年 | 7月20日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.26000% | 
| 2020年 | 7月17日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.28000% | 
| 2020年 | 7月16日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.28000% | 
| 2020年 | 7月15日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.28000% | 
| 2020年 | 7月14日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.28000% | 
| 2020年 | 7月13日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.30000% | 
| 2020年 | 7月10日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.40000% | 
| 2020年 | 7月9日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.41000% | 
| 2020年 | 7月8日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.38000% | 
| 2020年 | 7月7日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.43000% | 
| 2020年 | 7月6日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.42000% | 
| 2020年 | 7月3日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.43000% | 
| 2020年 | 7月2日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.44000% | 
| 2020年 | 6月30日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.44000% | 
| 2020年 | 6月29日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.44000% | 
| 2020年 | 6月26日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.47000% | 
| 2020年 | 6月24日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.45000% | 
| 2020年 | 6月23日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.45000% | 
| 2020年 | 6月22日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.35000% | 
| 2020年 | 6月19日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.41000% | 
| 2020年 | 6月18日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.38000% | 
| 2020年 | 6月17日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.40000% | 
| 2020年 | 6月16日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.42000% | 
| 2020年 | 6月15日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.50000% | 
| 2020年 | 6月12日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.50000% | 
| 2020年 | 6月11日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.50000% | 
| 2020年 | 6月10日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.65000% | 
| 2020年 | 6月9日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.70000% | 
| 2020年 | 6月8日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.70000% | 
| 2020年 | 6月5日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.80000% | 
| 2020年 | 6月4日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.75000% | 
| 2020年 | 6月3日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.85000% | 
| 2020年 | 6月2日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.85000% | 
| 2020年 | 6月1日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.90000% | 
| 2020年 | 5月29日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.03000% | 
| 2020年 | 5月28日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.03000% | 
| 2020年 | 5月27日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.96000% | 
| 2020年 | 5月26日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.98000% | 
| 2020年 | 5月25日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.11000% | 
| 2020年 | 5月22日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.03000% | 
| 2020年 | 5月21日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.61000% | 
| 2020年 | 5月20日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.60000% | 
| 2020年 | 5月19日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.55000% | 
| 2020年 | 5月18日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.60000% | 
| 2020年 | 5月15日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.60000% | 
| 2020年 | 5月14日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.69000% | 
| 2020年 | 5月13日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.69000% | 
| 2020年 | 5月12日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.70000% | 
| 2020年 | 5月11日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.70000% | 
| 2020年 | 5月8日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.80000% | 
| 2020年 | 5月7日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.80000% | 
| 2020年 | 5月6日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.80000% | 
| 2020年 | 5月5日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 0.80000% | 
| 2020年 | 5月4日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.03000% | 
| 2020年 | 4月29日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.00000% | 
| 2020年 | 4月28日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.10000% | 
| 2020年 | 4月27日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.46000% | 
| 2020年 | 4月24日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.52000% | 
| 2020年 | 4月23日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.54000% | 
| 2020年 | 4月22日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.56000% | 
| 2020年 | 4月21日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.59000% | 
| 2020年 | 4月20日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.54000% | 
| 2020年 | 4月17日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.59000% | 
| 2020年 | 4月16日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.57000% | 
| 2020年 | 4月15日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.59000% | 
| 2020年 | 4月14日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.61000% | 
| 2020年 | 4月9日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.64000% | 
| 2020年 | 4月8日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.68000% | 
| 2020年 | 4月7日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.63000% | 
| 2020年 | 4月6日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.70000% | 
| 2020年 | 4月3日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.82000% | 
| 2020年 | 4月2日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.75000% | 
| 2020年 | 4月1日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.85000% | 
| 2020年 | 3月31日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.02000% | 
| 2020年 | 3月30日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.02000% | 
| 2020年 | 3月27日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.01000% | 
| 2020年 | 3月26日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 2.01000% | 
| 2020年 | 3月25日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.95000% | 
| 2020年 | 3月24日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.86000% | 
| 2020年 | 3月23日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.82000% | 
| 2020年 | 3月20日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.81000% | 
| 2020年 | 3月19日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.73000% | 
| 2020年 | 3月18日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.63000% | 
| 2020年 | 3月17日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.40000% | 
| 2020年 | 3月16日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.20000% | 
| 2020年 | 3月13日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.05000% | 
| 2020年 | 3月12日 | 
| 1个月香港银行同业拆息 (HIBOR) | 1.00000% | 
