香港银行同业拆息(HIBOR)
| 2024年 | 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 
|---|---|
| 12月31日 | 4.60000% | 
| 12月30日 | 4.60000% | 
| 12月27日 | 4.54000% | 
| 12月24日 | 4.50000% | 
| 12月23日 | 4.52000% | 
| 12月20日 | 4.52000% | 
| 12月19日 | 4.52000% | 
| 12月18日 | 4.48000% | 
| 12月17日 | 4.46000% | 
| 12月16日 | 4.46000% | 
| 12月13日 | 4.45000% | 
| 12月12日 | 4.45000% | 
| 12月11日 | 4.45000% | 
| 12月10日 | 4.40000% | 
| 12月9日 | 4.30000% | 
| 12月6日 | 4.30000% | 
| 12月5日 | 4.35000% | 
| 12月4日 | 4.40000% | 
| 12月3日 | 4.38000% | 
| 12月2日 | 4.33000% | 
| 11月29日 | 4.30000% | 
| 11月28日 | 4.29000% | 
| 11月27日 | 4.16000% | 
| 11月26日 | 4.15000% | 
| 11月25日 | 4.12000% | 
| 11月22日 | 4.12000% | 
| 11月21日 | 4.12000% | 
| 11月20日 | 4.12000% | 
| 11月19日 | 4.12000% | 
| 11月18日 | 4.10000% | 
| 11月15日 | 4.13000% | 
| 11月13日 | 4.10000% | 
| 11月12日 | 4.10000% | 
| 11月11日 | 4.13000% | 
| 11月8日 | 4.09000% | 
| 11月7日 | 4.00000% | 
| 11月6日 | 4.00000% | 
| 11月5日 | 4.00000% | 
| 11月4日 | 4.10000% | 
| 11月1日 | 4.15000% | 
| 10月31日 | 4.25000% | 
| 10月30日 | 4.20000% | 
| 10月29日 | 4.20000% | 
| 10月28日 | 4.20000% | 
| 10月25日 | 4.20000% | 
| 10月24日 | 4.20000% | 
| 10月23日 | 4.20000% | 
| 10月22日 | 4.20000% | 
| 10月21日 | 4.30000% | 
| 10月18日 | 4.20000% | 
| 10月17日 | 4.33000% | 
| 10月16日 | 4.39000% | 
| 10月15日 | 4.40000% | 
| 10月14日 | 4.35000% | 
| 10月10日 | 4.36000% | 
| 10月9日 | 4.43000% | 
| 10月8日 | 4.60000% | 
| 10月7日 | 4.50000% | 
| 10月4日 | 4.49000% | 
| 10月3日 | 4.49000% | 
| 10月2日 | 4.28000% | 
| 9月30日 | 4.33000% | 
| 9月27日 | 4.16000% | 
| 9月26日 | 4.05000% | 
| 9月25日 | 4.05000% | 
| 9月24日 | 4.03000% | 
| 9月23日 | 3.75000% | 
| 9月20日 | 3.63000% | 
| 9月19日 | 3.60000% | 
| 9月17日 | 3.60000% | 
| 9月16日 | 3.67000% | 
| 9月13日 | 3.60000% | 
| 9月12日 | 3.70000% | 
| 9月11日 | 3.80000% | 
| 9月10日 | 3.86000% | 
| 9月9日 | 3.88000% | 
| 9月5日 | 3.80000% | 
| 9月4日 | 3.80000% | 
| 9月3日 | 3.88000% | 
| 9月2日 | 3.91000% | 
| 8月30日 | 3.90000% | 
| 8月29日 | 3.90000% | 
| 8月28日 | 3.90000% | 
| 8月27日 | 3.90000% | 
| 8月26日 | 3.90000% | 
| 8月23日 | 3.90000% | 
| 8月22日 | 4.00000% | 
| 8月21日 | 4.00000% | 
| 8月20日 | 4.05000% | 
| 8月19日 | 4.07000% | 
| 8月16日 | 4.10000% | 
| 8月15日 | 4.11000% | 
| 8月14日 | 4.08000% | 
| 8月13日 | 4.04000% | 
| 8月12日 | 4.00000% | 
| 8月9日 | 3.90000% | 
| 8月8日 | 4.07000% | 
| 8月7日 | 4.10000% | 
| 8月6日 | 4.20000% | 
| 8月5日 | 4.30000% | 
| 8月2日 | 4.20000% | 
| 8月1日 | 4.40000% | 
| 7月31日 | 4.51000% | 
| 7月30日 | 4.52000% | 
| 7月29日 | 4.55000% | 
| 7月26日 | 4.55000% | 
| 7月25日 | 4.60000% | 
| 7月24日 | 4.60000% | 
| 7月23日 | 4.60000% | 
| 7月22日 | 4.55000% | 
| 7月19日 | 4.66000% | 
| 7月18日 | 4.68000% | 
| 7月17日 | 4.68000% | 
| 7月16日 | 4.63000% | 
| 7月15日 | 4.60000% | 
| 7月12日 | 4.60000% | 
| 7月11日 | 4.55000% | 
| 7月10日 | 4.60000% | 
| 7月9日 | 4.60000% | 
| 7月8日 | 4.55000% | 
| 7月5日 | 4.50000% | 
| 7月4日 | 4.50000% | 
| 7月3日 | 4.51000% | 
| 7月2日 | 4.53000% | 
| 6月28日 | 4.60000% | 
| 6月27日 | 4.65000% | 
| 6月26日 | 4.60000% | 
| 6月25日 | 4.73000% | 
| 6月24日 | 4.64000% | 
| 6月21日 | 4.59000% | 
| 6月20日 | 4.58000% | 
| 6月19日 | 4.52000% | 
| 6月18日 | 4.52000% | 
| 6月17日 | 4.52000% | 
| 6月14日 | 4.50000% | 
| 6月13日 | 4.50000% | 
| 6月12日 | 4.45000% | 
| 6月11日 | 4.40000% | 
| 6月7日 | 4.50000% | 
| 6月6日 | 4.48000% | 
| 6月5日 | 4.48000% | 
| 6月4日 | 4.45000% | 
| 6月3日 | 4.50000% | 
| 5月31日 | 4.47000% | 
| 5月30日 | 4.45000% | 
| 5月29日 | 4.45000% | 
| 5月28日 | 4.50000% | 
| 5月27日 | 4.40000% | 
| 5月24日 | 4.45000% | 
| 5月23日 | 4.45000% | 
| 5月22日 | 4.45000% | 
| 5月21日 | 4.46000% | 
| 5月20日 | 4.35000% | 
| 5月17日 | 4.26000% | 
| 5月16日 | 4.20000% | 
| 5月14日 | 4.10000% | 
| 5月13日 | 4.13000% | 
| 5月10日 | 4.14000% | 
| 5月9日 | 4.10000% | 
| 5月8日 | 4.10000% | 
| 5月7日 | 4.00000% | 
| 5月6日 | 4.25000% | 
| 5月3日 | 4.38000% | 
| 5月2日 | 4.35000% | 
| 4月30日 | 4.30000% | 
| 4月29日 | 4.28000% | 
| 4月26日 | 4.16000% | 
| 4月25日 | 3.98000% | 
| 4月24日 | 3.90000% | 
| 4月23日 | 3.90000% | 
| 4月22日 | 4.00000% | 
| 4月19日 | 4.00000% | 
| 4月18日 | 4.20000% | 
| 4月17日 | 4.25000% | 
| 4月16日 | 4.25000% | 
| 4月15日 | 4.28000% | 
| 4月12日 | 4.20000% | 
| 4月11日 | 4.15000% | 
| 4月10日 | 4.25000% | 
| 4月9日 | 4.25000% | 
| 4月8日 | 4.30000% | 
| 4月5日 | 4.45000% | 
| 4月3日 | 4.40000% | 
| 4月2日 | 4.50000% | 
| 3月28日 | 4.80000% | 
| 3月27日 | 4.60000% | 
| 3月26日 | 4.86000% | 
| 3月25日 | 4.84000% | 
| 3月22日 | 4.75000% | 
| 3月21日 | 4.65000% | 
| 3月20日 | 4.60000% | 
| 3月19日 | 4.55000% | 
| 3月18日 | 4.50000% | 
| 3月15日 | 4.50000% | 
| 3月14日 | 4.50000% | 
| 3月13日 | 4.45000% | 
| 3月12日 | 4.50000% | 
| 3月11日 | 4.50000% | 
| 3月8日 | 4.53000% | 
| 3月7日 | 4.50000% | 
| 3月6日 | 4.50000% | 
| 3月5日 | 4.50000% | 
| 3月4日 | 4.45000% | 
| 3月1日 | 4.45000% | 
| 2月29日 | 4.45000% | 
| 2月28日 | 4.44000% | 
| 2月27日 | 4.45000% | 
| 2月26日 | 4.40000% | 
| 2月23日 | 4.54000% | 
| 2月22日 | 4.56000% | 
| 2月21日 | 4.40000% | 
| 2月20日 | 4.51000% | 
| 2月19日 | 4.55000% | 
| 2月16日 | 4.58000% | 
| 2月15日 | 4.55000% | 
| 2月14日 | 4.57000% | 
| 2月9日 | 4.52000% | 
| 2月8日 | 4.52000% | 
| 2月7日 | 4.50000% | 
| 2月6日 | 4.40000% | 
| 2月5日 | 4.45000% | 
| 2月2日 | 4.45000% | 
| 2月1日 | 4.50000% | 
| 1月31日 | 4.55000% | 
| 1月30日 | 4.60000% | 
| 1月29日 | 4.55000% | 
| 1月26日 | 4.40000% | 
| 1月25日 | 4.50000% | 
| 1月24日 | 4.60000% | 
| 1月23日 | 4.70000% | 
| 1月22日 | 4.70000% | 
| 1月19日 | 4.70000% | 
| 1月18日 | 4.70000% | 
| 1月17日 | 4.70000% | 
| 1月16日 | 4.72000% | 
| 1月15日 | 4.72000% | 
| 1月12日 | 4.73000% | 
| 1月11日 | 4.78000% | 
| 1月10日 | 4.83000% | 
| 1月9日 | 4.90000% | 
| 1月8日 | 4.82000% | 
| 1月5日 | 4.80000% | 
| 1月4日 | 4.82000% | 
| 1月3日 | 4.70000% | 
| 1月2日 | 4.80000% | 
| 2024年 | 12月31日 | 
|---|---|
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.60000% | 
| 2024年 | 12月30日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.60000% | 
| 2024年 | 12月27日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.54000% | 
| 2024年 | 12月24日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.50000% | 
| 2024年 | 12月23日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.52000% | 
| 2024年 | 12月20日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.52000% | 
| 2024年 | 12月19日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.52000% | 
| 2024年 | 12月18日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.48000% | 
| 2024年 | 12月17日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.46000% | 
| 2024年 | 12月16日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.46000% | 
| 2024年 | 12月13日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.45000% | 
| 2024年 | 12月12日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.45000% | 
| 2024年 | 12月11日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.45000% | 
| 2024年 | 12月10日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.40000% | 
| 2024年 | 12月9日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.30000% | 
| 2024年 | 12月6日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.30000% | 
| 2024年 | 12月5日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.35000% | 
| 2024年 | 12月4日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.40000% | 
| 2024年 | 12月3日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.38000% | 
| 2024年 | 12月2日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.33000% | 
| 2024年 | 11月29日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.30000% | 
| 2024年 | 11月28日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.29000% | 
| 2024年 | 11月27日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.16000% | 
| 2024年 | 11月26日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.15000% | 
| 2024年 | 11月25日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.12000% | 
| 2024年 | 11月22日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.12000% | 
| 2024年 | 11月21日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.12000% | 
| 2024年 | 11月20日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.12000% | 
| 2024年 | 11月19日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.12000% | 
| 2024年 | 11月18日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.10000% | 
| 2024年 | 11月15日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.13000% | 
| 2024年 | 11月13日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.10000% | 
| 2024年 | 11月12日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.10000% | 
| 2024年 | 11月11日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.13000% | 
| 2024年 | 11月8日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.09000% | 
| 2024年 | 11月7日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.00000% | 
| 2024年 | 11月6日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.00000% | 
| 2024年 | 11月5日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.00000% | 
| 2024年 | 11月4日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.10000% | 
| 2024年 | 11月1日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.15000% | 
| 2024年 | 10月31日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.25000% | 
| 2024年 | 10月30日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.20000% | 
| 2024年 | 10月29日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.20000% | 
| 2024年 | 10月28日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.20000% | 
| 2024年 | 10月25日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.20000% | 
| 2024年 | 10月24日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.20000% | 
| 2024年 | 10月23日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.20000% | 
| 2024年 | 10月22日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.20000% | 
| 2024年 | 10月21日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.30000% | 
| 2024年 | 10月18日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.20000% | 
| 2024年 | 10月17日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.33000% | 
| 2024年 | 10月16日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.39000% | 
| 2024年 | 10月15日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.40000% | 
| 2024年 | 10月14日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.35000% | 
| 2024年 | 10月10日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.36000% | 
| 2024年 | 10月9日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.43000% | 
| 2024年 | 10月8日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.60000% | 
| 2024年 | 10月7日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.50000% | 
| 2024年 | 10月4日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.49000% | 
| 2024年 | 10月3日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.49000% | 
| 2024年 | 10月2日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.28000% | 
| 2024年 | 9月30日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.33000% | 
| 2024年 | 9月27日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.16000% | 
| 2024年 | 9月26日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.05000% | 
| 2024年 | 9月25日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.05000% | 
| 2024年 | 9月24日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.03000% | 
| 2024年 | 9月23日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 3.75000% | 
| 2024年 | 9月20日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 3.63000% | 
| 2024年 | 9月19日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 3.60000% | 
| 2024年 | 9月17日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 3.60000% | 
| 2024年 | 9月16日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 3.67000% | 
| 2024年 | 9月13日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 3.60000% | 
| 2024年 | 9月12日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 3.70000% | 
| 2024年 | 9月11日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 3.80000% | 
| 2024年 | 9月10日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 3.86000% | 
| 2024年 | 9月9日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 3.88000% | 
| 2024年 | 9月5日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 3.80000% | 
| 2024年 | 9月4日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 3.80000% | 
| 2024年 | 9月3日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 3.88000% | 
| 2024年 | 9月2日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 3.91000% | 
| 2024年 | 8月30日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 3.90000% | 
| 2024年 | 8月29日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 3.90000% | 
| 2024年 | 8月28日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 3.90000% | 
| 2024年 | 8月27日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 3.90000% | 
| 2024年 | 8月26日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 3.90000% | 
| 2024年 | 8月23日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 3.90000% | 
| 2024年 | 8月22日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.00000% | 
| 2024年 | 8月21日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.00000% | 
| 2024年 | 8月20日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.05000% | 
| 2024年 | 8月19日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.07000% | 
| 2024年 | 8月16日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.10000% | 
| 2024年 | 8月15日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.11000% | 
| 2024年 | 8月14日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.08000% | 
| 2024年 | 8月13日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.04000% | 
| 2024年 | 8月12日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.00000% | 
| 2024年 | 8月9日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 3.90000% | 
| 2024年 | 8月8日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.07000% | 
| 2024年 | 8月7日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.10000% | 
| 2024年 | 8月6日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.20000% | 
| 2024年 | 8月5日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.30000% | 
| 2024年 | 8月2日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.20000% | 
| 2024年 | 8月1日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.40000% | 
| 2024年 | 7月31日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.51000% | 
| 2024年 | 7月30日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.52000% | 
| 2024年 | 7月29日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.55000% | 
| 2024年 | 7月26日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.55000% | 
| 2024年 | 7月25日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.60000% | 
| 2024年 | 7月24日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.60000% | 
| 2024年 | 7月23日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.60000% | 
| 2024年 | 7月22日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.55000% | 
| 2024年 | 7月19日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.66000% | 
| 2024年 | 7月18日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.68000% | 
| 2024年 | 7月17日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.68000% | 
| 2024年 | 7月16日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.63000% | 
| 2024年 | 7月15日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.60000% | 
| 2024年 | 7月12日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.60000% | 
| 2024年 | 7月11日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.55000% | 
| 2024年 | 7月10日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.60000% | 
| 2024年 | 7月9日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.60000% | 
| 2024年 | 7月8日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.55000% | 
| 2024年 | 7月5日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.50000% | 
| 2024年 | 7月4日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.50000% | 
| 2024年 | 7月3日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.51000% | 
| 2024年 | 7月2日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.53000% | 
| 2024年 | 6月28日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.60000% | 
| 2024年 | 6月27日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.65000% | 
| 2024年 | 6月26日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.60000% | 
| 2024年 | 6月25日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.73000% | 
| 2024年 | 6月24日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.64000% | 
| 2024年 | 6月21日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.59000% | 
| 2024年 | 6月20日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.58000% | 
| 2024年 | 6月19日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.52000% | 
| 2024年 | 6月18日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.52000% | 
| 2024年 | 6月17日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.52000% | 
| 2024年 | 6月14日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.50000% | 
| 2024年 | 6月13日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.50000% | 
| 2024年 | 6月12日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.45000% | 
| 2024年 | 6月11日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.40000% | 
| 2024年 | 6月7日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.50000% | 
| 2024年 | 6月6日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.48000% | 
| 2024年 | 6月5日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.48000% | 
| 2024年 | 6月4日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.45000% | 
| 2024年 | 6月3日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.50000% | 
| 2024年 | 5月31日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.47000% | 
| 2024年 | 5月30日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.45000% | 
| 2024年 | 5月29日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.45000% | 
| 2024年 | 5月28日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.50000% | 
| 2024年 | 5月27日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.40000% | 
| 2024年 | 5月24日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.45000% | 
| 2024年 | 5月23日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.45000% | 
| 2024年 | 5月22日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.45000% | 
| 2024年 | 5月21日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.46000% | 
| 2024年 | 5月20日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.35000% | 
| 2024年 | 5月17日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.26000% | 
| 2024年 | 5月16日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.20000% | 
| 2024年 | 5月14日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.10000% | 
| 2024年 | 5月13日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.13000% | 
| 2024年 | 5月10日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.14000% | 
| 2024年 | 5月9日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.10000% | 
| 2024年 | 5月8日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.10000% | 
| 2024年 | 5月7日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.00000% | 
| 2024年 | 5月6日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.25000% | 
| 2024年 | 5月3日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.38000% | 
| 2024年 | 5月2日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.35000% | 
| 2024年 | 4月30日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.30000% | 
| 2024年 | 4月29日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.28000% | 
| 2024年 | 4月26日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.16000% | 
| 2024年 | 4月25日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 3.98000% | 
| 2024年 | 4月24日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 3.90000% | 
| 2024年 | 4月23日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 3.90000% | 
| 2024年 | 4月22日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.00000% | 
| 2024年 | 4月19日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.00000% | 
| 2024年 | 4月18日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.20000% | 
| 2024年 | 4月17日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.25000% | 
| 2024年 | 4月16日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.25000% | 
| 2024年 | 4月15日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.28000% | 
| 2024年 | 4月12日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.20000% | 
| 2024年 | 4月11日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.15000% | 
| 2024年 | 4月10日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.25000% | 
| 2024年 | 4月9日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.25000% | 
| 2024年 | 4月8日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.30000% | 
| 2024年 | 4月5日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.45000% | 
| 2024年 | 4月3日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.40000% | 
| 2024年 | 4月2日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.50000% | 
| 2024年 | 3月28日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.80000% | 
| 2024年 | 3月27日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.60000% | 
| 2024年 | 3月26日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.86000% | 
| 2024年 | 3月25日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.84000% | 
| 2024年 | 3月22日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.75000% | 
| 2024年 | 3月21日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.65000% | 
| 2024年 | 3月20日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.60000% | 
| 2024年 | 3月19日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.55000% | 
| 2024年 | 3月18日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.50000% | 
| 2024年 | 3月15日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.50000% | 
| 2024年 | 3月14日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.50000% | 
| 2024年 | 3月13日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.45000% | 
| 2024年 | 3月12日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.50000% | 
| 2024年 | 3月11日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.50000% | 
| 2024年 | 3月8日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.53000% | 
| 2024年 | 3月7日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.50000% | 
| 2024年 | 3月6日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.50000% | 
| 2024年 | 3月5日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.50000% | 
| 2024年 | 3月4日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.45000% | 
| 2024年 | 3月1日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.45000% | 
| 2024年 | 2月29日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.45000% | 
| 2024年 | 2月28日 | 
| 1个月香港银行同业拆息(HIBOR) | 4.44000% | 
