甚麼是「預設投資策略」?
「預設投資策略」俗稱「懶人基金」,是現成強積金投資方案,設有收費上限。如果你在強積金計劃登記表格上沒有指明基金選擇,你的供款會自動按「預設投資策略」進行投資。
「預設投資策略」特點
分散投資環球市場
「預設投資策略」由兩個成分基金組成,分別是「核心累積基金」和「65歲後基金」。兩個成分基金都投資於全球不同市場和多個資產類別,包括股票、債券、貨幣市場工具、存款及強積金法例容許的其他投資,以爭取潛在回報,同時分散風險。
「核心累積基金」投資約60%的資產淨值於股票等風險較高的資產,其餘的40%則投資於風險較低的項目,例如環球債券和貨幣市場工具。「65歲後基金」投資約20%的資產淨值於風險較高的資產,另外80%投資於風險較低的項目。
隨年齡增長自動降低投資風險
「預設投資策略」會隨計劃成員的年齡增長,自動降低投資風險。如下表所示,在你50歲之前,所有新供款和累算權益均會投資於「核心累積基金」。在50至63歲期間,撥入「核心累積基金」的資產比例會按年逐步降低,而撥入「65歲後基金」的比例就會相應提高。年滿64歲時,「預設投資策略」就會將所有的累算權益投資於「65歲後基金」。
| 年齡 | 核心累積基金 | 65歲後基金 |
|---|---|---|
| 50歲以下 | 100.00% | 0.00% |
| 50 | 93.30% | 6.70% |
| 51 | 86.70% | 13.30% |
| 52 | 80.00% | 20.00% |
| 53 | 73.30% | 26.70% |
| 54 | 66.70% | 33.30% |
| 55 | 60.00% | 40.00% |
| 56 | 53.30% | 46.70% |
| 57 | 46.70% | 53.30% |
| 58 | 40.00% | 60.00% |
| 59 | 33.30% | 66.70% |
| 60 | 26.70% | 73.30% |
| 61 | 20.00% | 80.00% |
| 62 | 13.30% | 86.70% |
| 63 | 6.70% | 93.30% |
| 64歲及以上 | 0.00% | 100.00% |
| 年齡 | 50歲以下 | 50歲以下 |
|---|---|---|
| 核心累積基金 | 100.00% | 100.00% |
| 65歲後基金 | 0.00% | 0.00% |
| 年齡 | 50 | 50 |
| 核心累積基金 | 93.30% | 93.30% |
| 65歲後基金 | 6.70% | 6.70% |
| 年齡 | 51 | 51 |
| 核心累積基金 | 86.70% | 86.70% |
| 65歲後基金 | 13.30% | 13.30% |
| 年齡 | 52 | 52 |
| 核心累積基金 | 80.00% | 80.00% |
| 65歲後基金 | 20.00% | 20.00% |
| 年齡 | 53 | 53 |
| 核心累積基金 | 73.30% | 73.30% |
| 65歲後基金 | 26.70% | 26.70% |
| 年齡 | 54 | 54 |
| 核心累積基金 | 66.70% | 66.70% |
| 65歲後基金 | 33.30% | 33.30% |
| 年齡 | 55 | 55 |
| 核心累積基金 | 60.00% | 60.00% |
| 65歲後基金 | 40.00% | 40.00% |
| 年齡 | 56 | 56 |
| 核心累積基金 | 53.30% | 53.30% |
| 65歲後基金 | 46.70% | 46.70% |
| 年齡 | 57 | 57 |
| 核心累積基金 | 46.70% | 46.70% |
| 65歲後基金 | 53.30% | 53.30% |
| 年齡 | 58 | 58 |
| 核心累積基金 | 40.00% | 40.00% |
| 65歲後基金 | 60.00% | 60.00% |
| 年齡 | 59 | 59 |
| 核心累積基金 | 33.30% | 33.30% |
| 65歲後基金 | 66.70% | 66.70% |
| 年齡 | 60 | 60 |
| 核心累積基金 | 26.70% | 26.70% |
| 65歲後基金 | 73.30% | 73.30% |
| 年齡 | 61 | 61 |
| 核心累積基金 | 20.00% | 20.00% |
| 65歲後基金 | 80.00% | 80.00% |
| 年齡 | 62 | 62 |
| 核心累積基金 | 13.30% | 13.30% |
| 65歲後基金 | 86.70% | 86.70% |
| 年齡 | 63 | 63 |
| 核心累積基金 | 6.70% | 6.70% |
| 65歲後基金 | 93.30% | 93.30% |
| 年齡 | 64歲及以上 | 64歲及以上 |
| 核心累積基金 | 0.00% | 0.00% |
| 65歲後基金 | 100.00% | 100.00% |
收費設上限
兩個成分基金的收費均設有每年基金淨資產值0.75%的上限,上限以每天計算。另外,基金的經常性實付開支每年亦不會超過淨資產值的0.2%。
「預設投資策略」切合你的需要嗎?
「預設投資策略」主要適用於在加入強積金計劃時未有作出有效投資選擇的計劃成員。不過,如果「預設投資策略」符合你的個人需要,你亦可選擇「預設投資策略」的成分基金作投資選擇。
法例規定全港各個強積金計劃必須提供「預設投資策略」給成員作選擇。你可以比較不同供應商的成分基金表現、收費、目標和風險,判斷是否符合你的基金投資策略。
這篇文章有用嗎?
相關文章